On notera l’apparition de la version 1.6 TDCi Econetic 90 ch et seulement 99 g. Le reste de la gamme est proposée avec des kits de transformation VP/VU dont les prix n’évoluent pas par rapport à l’année dernière.
En VUL, les Ford Transit Connect augmentent de 100 € et le Transit de 250 €. Pour l’heure, il n’est pas question chez Ford de l’intégration au catalogue des versions «N1»...
Fiesta Affaire 3 portes
1250 82 ch 5 CV : 10 000 €
1400 TDCi 69 ch 4 CV : 11 600 €
1600 TDCi Econetic 90 ch 4 CV : 13 100 €
Kits VP/VU
Fiesta
Kit 3p 610 €
Kit 3p + cache-bagages 750 €
Fusion
Kit + cache-bagages 725 €
Focus
Kit 3p/5p 715 €
Kit 3p/5p + cache-bagages 860 €
Kit SW 680 €
Kit SW + cache-bagages 835 €
C-Max
Kit 755 €
Kit + cache-bagages 915 €
Mondeo
Kit 5p 750 €
Kit 5p + cache-bagages 1 000 €
Kit SW 800 €
Kit SW + cache-bagages 1 050 €
C-Max
Kit 820 €
Kit + cache-bagages 1 040 €
Galaxy
Kit 1 090 €
Kit + cache-bagages 1 480 €
Ranger 4x4
Simple Cabine XL 2.5 TDCi 143 ch 8 CV 19 870 € HT
Super Cab XL 2.5 TDCi 143 ch 8 CV 22 470 € HT
Super Cab XLT 2.5 TDCi 143 ch 8 CV 24 470 € HT
Tourneo Connect
1800 TDCi 75 ch 5 CV Court 16 400 €
1800 TDCi 90 ch 6 CV Court Trend 17 650 €
1800 TDCi 110 ch 8 CV Court Trend 18 850 €
1800 TDCi 110 ch 8 CV Court Limited 19 850 €
1800 TDCi 90 ch 6 CV Long Trend 18 850 €
1800 TDCi 110 ch 8 CV Long Trend 19 550 €
Transit Connect
200C 1800 TDCi Court 75 ch 7 CV 14 800 €
200C 1800 TDCi Court 90 ch 7 CV 15 400 €
220C 1800 TDCi Court 110 ch 7 CV 16 350 €
220L 1800 TDCi Long 75 ch 7 CV 15 400 €
230L 1800 TDCi Long 90 ch 7 CV 16 000 €
230L 1800 TDCi Long 110 ch 7 CV 16 700 €
Transit Traction Fourgon Simple Cabine
260 CP TDCi 85 ch 19 560 €
260 CP TDCi 115 ch 21 460 €
260 CP TDCi 140 ch 23 360 €
260 CP TDCi Sportvan 140 ch 28 310 €
280 C TDCi 115 ch 22 330 €
280 C TDCi 140 ch 24 230 €
280 CP TDCi 85 ch 20 430 €
280 CP TDCi 115 ch 22 330 €
280 CP TDCi ECOnetic 115 ch 23 830 €
280 M TDCi 140 ch 25 030 €
280 MP TDCi 85 ch 21 230 €
280 MP TDCi 115 ch 23 130 €
280 MP TDCi 140 ch 25 030 €
300 MP TDCi 85 ch 22 030 €
300 MP TDCi 115 ch 23 930 €
300 MP TDCi 140 ch 25 830 €
300 MS TDCi 85 ch 22 830 €
300 MS TDCi 115 ch 24 730 €
300 MS TDCi 140 ch 26 630 €
300 L TDCi 85 ch 22 830 €
300 L TDCi 115 ch 24 730 €
330C TDCi 140 ch 25 680 €
330CP TDCi 115 ch 23 780 €
330CP TDCi 140 ch 25 680 €
330 M TDCi 115 ch 24 580 €
330 M TDCi 140 ch 26 480 €
330 MP TDCi 115 ch 24 580 €
330 MS TDCi 140 ch 27 280 €
330 L TDCi 115 ch 25 380 €
350 MP TDCi 115 ch 26 180 €
350 MP TDCi 140 ch 28 080 €
350 MS TDCi 115 ch 26 980 €
350 MS TDCi 140 ch 28 880 €
350 L TDCi 115 ch 26 980 €
350 LS TDCi 140 ch 29 680 €











