
En 2016, le prix moyen d’un véhicule en France a augmenté de 804 euros par rapport à 2015 (25 342 euros). C’est aussi 2 050 euros de plus qu’en 2012 et 3 693 euros de plus qu’en 2007.

Pour calculer le prix moyen par marque, L’Argus a sélectionné les 30 marques les plus diffusées en France et a calculé la moyenne pondérée par volume du prix catalogue hors options.
Sans surprise, Porsche est en tête, avec un prix moyen à 85 710 euros en 2016, tandis que Dacia demeure la marque la moins chère (13 511 euros) ; soit une différence de 72 199 euros entre les deux marques. Cependant, la hausse du prix moyen d’une Porsche a été inférieure à celle de la moyenne nationale sur les dix dernières années, suite à l’extension de sa gamme vers le bas. À l’inverse, Dacia est monté en gamme avec le Duster, et le prix moyen des modèles a ainsi augmenté de 19 % entre 2007 et 2016.

Hyundai et Nissan sont les deux marques les plus proches de la moyenne nationale, avec des prix moyens établis respectivement à 25 531 euros et 26 362 euros.
Baisser les prix pour augmenter les ventes
Plusieurs marques ont revu leurs prix à la baisse, mais cette évolution a été couplée à une multiplication des ventes. C’est le cas de Jeep, de Jaguar et de Lexus. En revanche, la hausse de 9 % du prix moyen chez Citroën s’est accompagnée d’une chute des ventes de 30 % depuis 2007, ce qui met la marque en difficulté.
Toutefois, c’est Mini, la marque de BMW, qui a tiré son épingle du jeu : le nombre de mises à la route s’est accru de 57 % entre 2007 et 2016, tandis que le prix moyen a augmenté de 35 %.
Les données
Marque | Prix moyen 2016 | Variation 2015 | Variation 2007 | Prix moyen 2012 | Prix moyen 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 85 710 | 4% | 3% | 85 298 | 83 534 |
Jaguar | 57 607 | 7% | = | 65 692 | 57 352 |
Land Rover | 54 552 | -1% | 11% | 49 700 | 49 192 |
Lexus | 52 364 | 10% | -6% | 51 843 | 55 498 |
Volvo | 47 051 | 10% | 29% | 38 633 | 36 591 |
BMW | 46 801 | -1% | 8% | 46 103 | 43 314 |
Mercedes-Benz | 46 422 | 3% | 20% | 42 159 | 38 701 |
Audi | 41 955 | 3% | 5% | 39 495 | 39 795 |
Jeep | 30 906 | -1% | -12% | 39 057 | 34 978 |
Alfa Romeo | 29 449 | 14% | 1% | 24 951 | 29 106 |
Volkswagen | 28 600 | 5% | 23% | 25 036 | 23 296 |
Mazda | 28 262 | -2% | 26% | 26 596 | 22 415 |
Honda | 28 126 | 1% | 7% | 25 490 | 26 321 |
Mini | 27 896 | 7% | 35% | 25 855 | 20 710 |
DS | 27 143 | 1% | nd | 26 509 | nd |
Nissan | 26 362 | 5% | 16% | 23 366 | 22 662 |
MOYENNE NATIONALE | 26 146 | 4% | 16% | 24 096 | 22 453 |
Hyundai | 25 131 | 5% | -3% | 23 437 | 25 913 |
Skoda | 24 418 | 3% | 24% | 20 779 | 19 679 |
Peugeot | 24 293 | 1% | 20% | 23 265 | 20 186 |
Kia | 24 287 | 10% | 16% | 20 549 | 20 997 |
Ford | 24 099 | 7% | 21% | 22 028 | 19 942 |
Renault | 23 826 | 5% | 17% | 21 124 | 20 315 |
Toyota | 23 655 | 5% | 8% | 22 328 | 21 849 |
Seat | 23 294 | 5% | 26% | 19 422 | 18 522 |
Citroën | 22 452 | -1% | 5% | 22 735 | 21 311 |
Opel | 22 115 | 1% | 9% | 21 750 | 20 263 |
Suzuki | 18 199 | 5% | 3% | 15 710 | 17 597 |
Fiat | 18 157 | 2% | 18% | 15 419 | 15 347 |
Smart | 16 064 | 7% | 35% | 13 828 | 11 942 |
Dacia | 13 511 | -2% | 19% | 14 460 | 11 346 |
Prix d’achat moyen des 30 marques automobiles les plus diffusées en France. Source : L’Argus