
La nouvelle Série 5, en berline et break, se déclinée en version Business et Executive. En commun pour ces deux modèles réservés aux entreprises, le système automatisé de parking Park Assist, les services de connectivité qui incluent la conciergerie ou l’info trafic. En plus sur la version Executive : le Pack Innovation avec l’affichage tête haute et le Pack Light and Safety qui inclut l’éclairage Led et des aides à la conduite. La berline est désormais disponible en version essence en boîte de vitesses automatique, à 137 et 159 g.
Kits VP/VU
Designation | Prix | |
---|---|---|
Classe A 169 | Kit Business | 605,00 € HT |
Cache-bagages | 218,50 € HT | |
Classe A... |
La nouvelle Série 5, en berline et break, se déclinée en version Business et Executive. En commun pour ces deux modèles réservés aux entreprises, le système automatisé de parking Park Assist, les services de connectivité qui incluent la conciergerie ou l’info trafic. En plus sur la version Executive : le Pack Innovation avec l’affichage tête haute et le Pack Light and Safety qui inclut l’éclairage Led et des aides à la conduite. La berline est désormais disponible en version essence en boîte de vitesses automatique, à 137 et 159 g.
Kits VP/VU
Designation | Prix | |
---|---|---|
Classe A 169 | Kit Business | 605,00 € HT |
Cache-bagages | 218,50 € HT | |
Classe A 176 (hors AMG) | Kit Business | 631,23 € HT |
Cache-bagages | 194,22 € HT | |
Classe C S204 | Kit Business | 602,09 € HT |
Cache-bagages | 241,16 € HT | |
GLK X204 | Kit Business | 585,91 € HT |
Cache-bagages | 174,80 € HT | |
Classe B W245 | Kit Business | 634,14 € HT |
Cache-bagages | 218,50 € HT | |
Classe B W246 | Kit Business | 653,88 € HT |
Cache-bagages | 190,99 € HT | |
Classe M W164 (hors V8 et AMG) | Kit Business | 602,09 € HT |
Cache-bagages | 236,30 € HT | |
Classe M W166 (hors V8 et AMG) | Kit Business | 639,32 € HT |
Cache-bagages | 210,41 € HT | |
GLE W166 (hors V8 et AMG) | Kit Business | 639,32 € HT |
Cache-bagages | 210,41 € HT | |
Classe C Break S205 (hors AMG) | Kit Business | 558,39 € HT |
Cache-bagages | 194,22 € HT | |
CLA SB X117 (hors AMG) | Kit Business | 514,71 € HT |
Cache-bagages | 178,04 € HT | |
GLA X156 (hors AMG) | Kit Business | 501,76 € HT |
Cache-bagages | 178,04 € HT | |
Classe V 447 | Kit Business | 576,58 € HT |
Cache-bagages | 273,12 € HT | |
GLC X253 (hors AMG) | Kit Business | 501,74 € HT |
Cache-bagages | 186,14 € HT |
Ces kits ne sont pas préconisés ni homologués pour les véhicules suivants : véhicules avec code option 293 (side-bags intégrés aux sièges arrière), motorisations AMG et 8-cylindres, ainsi que tous les véhicules électriques ou hybrides (à cause du positionnement de la batterie).
Gamme Business
Série 1 Business
Série 1 Business 5 portes diesel
Designation | Prix |
---|---|
114d, BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 95 ch, 5 cv, 95-106 g | 26 350 € TTC |
116d, BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 6 cv, 97-107 g | 28 900 € TTC |
116d, BVA8, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 5-6 cv, 96-107 g | 30 950 € TTC |
116d, EfficientDynamics BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 5-6 cv, 89-101 g | 28 900 € TTC |
118d, BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 104-114 g | 31 050 € TTC |
118d, BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 99-110 g | 33 100 € TTC |
118d, xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 113-123 g | 33 050 € TTC |
Série 1 Business 5 portes essence
Designation | Prix |
---|---|
118i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 116-126 g | 28600 € TTC |
118i BVA8, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 112-122 g | 30 650 € TTC |
Série 1 Executive
Série 1 Executive 5 portes diesel
Designation | Prix |
---|---|
114d, BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 95 ch, 5 cv, 95-106 g | 29 200 € TTC |
116d, BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 6 cv, 97-107 g | 31 750 € TTC |
116d, BVA8, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 5-6 cv, 96-107 g | 33 800 € TTC |
116d, EfficientDynamics BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 5-6 cv, 89-101 g | 31 750 € TTC |
118d, BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 104-114 g | 33 900 € TTC |
118d, BVA, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 99-110 g | 35 950 € TTC |
118d, xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 113-123 g | 35 900 € TTC |
Série 1 Executive 5 portes essence
Designation | Prix |
---|---|
118i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 116-126 g | 31 450 € TTC |
118i BVA8, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 112-122 g | 33 500 € TTC |
Série 2 Active Tourer Business
Série 2 Active Tourer Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
214d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 94 ch, 5 cv, 99-104 g | 30 640 € TTC |
216d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 6 cv, 99-104 g | 32 150 € TTC |
218d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 109-114 g | 34 200 € TTC |
218d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 109-114 g | 36 250 € TTC |
218d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 124-129 g | 36 200 € TTC |
218d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 122-127 g | 38 250 € TTC |
220d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 115-119 g | 36 950 € TTC |
220d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 112-116 g | 39 000 € TTC |
220d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 122-127 g | 41 100 € TTC |
Série 2 Active Tourer Business essence
Designation | Prix |
---|---|
218i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 115-120 g | 30 890 € TTC |
218i BVA6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 119-124 g | 32790 € TTC |
Série 2 Active Tourer Business hybride rechargeable
Designation | Prix |
---|---|
225xe BVA6, 3 cyl., 1.5 l, 224 ch, 5 cv, 46-49 g | 40 290 € TTC |
Série 2 Active Tourer Executive
Série 2 Active Tourer Executive diesel
Designation | Prix |
---|---|
214d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 94 ch, 5 cv, 99-104 g | 34440 € TTC |
216d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 6 cv, 99-104 g | 36050 € TTC |
218d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 109-114 g | 37750 € TTC |
218d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 109-114 g | 39 800 € TTC |
218d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 124-129 g | 39750 € TTC |
218d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 122-127 g | 41800 € TTC |
220d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 115-119 g | 40500 € TTC |
220d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 112-116 g | 42550 € TTC |
220d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 122-127 g | 44 650 € TTC |
Série 2 Active Tourer Executive essence
Designation | Prix |
---|---|
218i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 115-120 g | 34 440 € TTC |
218i BVA6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 119-124 g | 36 340 € TTC |
Série 2 Active Tourer Executive hybride rechargeable
Designation | Prix |
---|---|
225xe BVA6, 3 cyl., 1.5 l, 224 ch, 5 cv, 46-49 g | 43 790 € TTC |
Série 2 Gran Tourer Business
Série 2 Gran Tourer Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
214d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 95 ch, 5 cv, 108 g | 32 140 € TTC |
216d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 6 cv, 108-111 g | 33 650 € TTC |
218d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 115-119 g | 35 700 € TTC |
218d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 115-119 g | 37 750 € TTC |
218d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 132-136 g | 37 700 € TTC |
218d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 128-133 g | 39 750 € TTC |
220d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 129-134 g | 38 750 € TTC |
220d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 119-124 g | 40 800 € TTC |
220d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 129-134 g | 42 900 € TTC |
Série 2 Gran Tourer Business essence
Designation | Prix |
---|---|
218i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 123-127 g | 32 390 € TTC |
218i BVA6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 127-130 g | 34 290 € TTC |
Série 2 Gran Tourer Executive
Série 2 Gran Tourer Executive diesel
Designation | Prix |
---|---|
214d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 95 ch, 5 cv, 108 g | 35 890 € TTC |
216d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 6 cv, 108-111 g | 37 400 € TTC |
218d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 115-119 g | 39 450 € TTC |
218d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 115-119 g | 41 500 € TTC |
218d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 132-136 g | 41 450 € TTC |
218d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 128-133 g | 43 500 € TTC |
220d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 129-134 g | 42 050 € TTC |
220d BVA, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 119-124 g | 44 100 € TTC |
220d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 129-134 g | 46 200 € TTC |
Série 2 Gran Tourer Executive essence
Designation | Prix |
---|---|
218i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 123-127 g | 36 140 € TTC |
218i BVA6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 127-130 g | 38 040 € TTC |
Série 3 Berline Business
Série 3 Berline Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
316d BVM6, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-113 g | 33 500 € TTC |
316d BVA8, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-113 g | 35 700 € TTC |
318d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 106-116 g | 36 050 € TTC |
318d BVA, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 106-116 g | 38 250 € TTC |
318d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 117-127 g | 38 450 € TTC |
320d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 106-116 g | 39 450 € TTC |
320d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 106-116 g | 41 650 € TTC |
320d EfficientDynamics Edition BVM6, 4 cyl., 2 l, 163 ch, 8 cv, 102-113 g | 39 450 € TTC |
320d EfficientDynamics Edition BVA8, 4 cyl., 2 l, 163 ch, 8 cv, 99-109 g | 41 650 € TTC |
320d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 116-126 g | 41 850 € TTC |
320d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 112-123 g | 44 050 € TTC |
Série 3 Berline Business essence
Designation | Prix |
---|---|
318i BVM6, 3 cyl., 1.5l, 136 ch, 7 cv, 119-129 g | 33 500 € TTC |
318i BVA8, 3 cyl., 1.5l, 136 ch, 7 cv, 116-126 g | 35700 € TTC |
Série 3 Berline Executive
Série 3 Berline Executive diesel
Designation | Prix |
---|---|
316d BVM6, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-113 g | 38800 € TTC |
316d BVA, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-113 g | 41 000 € TTC |
318d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 106-116 g | 41 350 € TTC |
318d BVA, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 106-116 g | 43 550 € TTC |
318d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 117-127 g | 43 750 € TTC |
320d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 106-116 g | 44 750 € TTC |
320d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 106-116 g | 46 950 € TTC |
320d EfficientDynamics Edition BVM6, 4cyl., 2 l, 163 ch, 8 cv, 102-113 g | 44 100 € TTC |
320d EfficientDynamics Edition BVA8, 4cyl., 2 l, 163 ch, 8 cv, 99-109 g | 46 300 € TTC |
320d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 116-126 g | 47 150 € TTC |
320d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 112-123 g | 49 350 € TTC |
Série 3 Berline Executive essence
Designation | Prix |
---|---|
318i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 119-129 g | 38 800 € TTC |
318i BVA8, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 116-126 g | 41000 € TTC |
Série 3 Berline Executive hybride rechargeable
Designation | Prix |
---|---|
330e BVA8, 4 cyl., 2 l, 252 ch, 8 cv, 44-49 g | 50750 € TTC |
Série 3 Touring Business
Série 3 Touring Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
316d BVM6, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-120 g | 34 900 € TTC |
316d BVA8, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-120 g | 37 100 € TTC |
318d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 112-122 g | 37 400 € TTC |
318d BVA, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 109-119 g | 39 600 € TTC |
318d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 123-133 g | 39 800 € TTC |
320d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 113-123 g | 40 800 € TTC |
320d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 109-119 g | 43 000 € TTC |
320d EfficientDynamics BVM6, 4cyl., 2l, 163 ch, 8 cv, 107-118 g | 40 800 € TTC |
320d EfficientDynamics BVA8, 4cyl., 2l, 163 ch, 8 cv, 104-116 g | 43 000 € TTC |
320d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 123-133 g | 43 200 € TTC |
320d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 119-129 g | 45400 € TTC |
Série 3 Touring Business essence
Designation | Prix |
---|---|
318i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 126-137 g | 34900 € TTC |
318i BVA8, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 124-134 g | 37100 € TTC |
Série 3 Touring Executive
Série 3 Touring Executive diesel
Designation | Prix |
---|---|
316d BVM6, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-120 g | 40400 € TTC |
316d BVA8, 4 cyl., 2 l, 116 ch, 6 cv, 109-120 g | 42 600 € TTC |
318d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 112-122 g | 42 900 € TTC |
318d BVA, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 109-119 g | 45 100 € TTC |
318d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 123-133 g | 45 300 € TTC |
320d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 113-123 g | 46 300 € TTC |
320d BVA, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 109-119 g | 48 500 € TTC |
320d EfficientDynamics BVM6, 4cyl., 2l, 163 ch, 8 cv, 107-118 g | 45 700 € TTC |
320d EfficientDynamics BVA8, 4cyl., 2l, 163 ch, 8 cv, 104-116 g | 47 900 € TTC |
320d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 123-133 g | 48 700 € TTC |
320d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 119-129 g | 50 900 € TTC |
Série 3 Touring Executive essence
Designation | Prix |
---|---|
318i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 126-137 g | 40 400 € TTC |
318i BVA8, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 124-134 g | 42600 € TTC |
Série 3 Gran Turismo Business Lounge
Série 3 Gran Turismo Business Lounge diesel
Designation | Prix |
---|---|
318d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 117-123 g | 39750 € TTC |
318d BVA, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 112-119 g | 41 950 € TTC |
320d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 120-127 g | 43 200 € TTC |
320d BVA, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 113-120 g | 45 400 € TTC |
320d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 126-133 g | 45 600 € TTC |
320d xDrive BVA, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 119-126 g | 47 800 € TTC |
330d BVA8, 6 cyl., 3 l, 258 ch, 15 cv, 135-139 g | 52 150 € TTC |
330d xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 258 ch, 15 cv, 142-146 g | 54 550 € TTC |
335d xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 313 ch, 20 cv, 148-151 g | 58 150 € TTC |
Série 3 Gran Turismo Business Lounge essence
Designation | Prix |
---|---|
320i BVA8, 4 cyl., 2 l, 184 ch, 10 cv, 132-139 g | 42 650 € TTC |
320i xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 184 ch, 10 cv, 144-151 g | 45 050 € TTC |
330i xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 252 ch, 15 cv, 145-152 g | 50 350 € TTC |
340i xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 326 ch, 21 cv, 168-175 g | 56 450 € TTC |
Série 4 Gran Coupé Business
Designation | Prix |
---|---|
418d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7 cv, 109-118 g | 40 150 € TTC |
418d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 107-116 g | 42 350 € TTC |
420d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 111-119 g | 43 150 € TTC |
420d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 106-114 g | 45 350 € TTC |
420d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 111-119 g | 45 550 € TTC |
420d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 106-114 g | 47 750 € TTC |
Série 5 Berline Business
Série 5 Berline Business essence
Designation | Prix |
---|---|
530i xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 252 ch, 15 cv, 137 g | 59 300 € TTC |
540i xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 340 ch, 22 cv, 159 g | 65 950 € TTC |
Série 5 Berline Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
520d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 109 g | 50 050 € TTC |
520d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 108 g | 52 510 € TTC |
520d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 119 g | 54 950 € TTC |
530d BVA8, 6 cyl., 3 l, 265 ch, 15 cv, 118 g | 60 900 € TTC |
530d xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 265 ch, 16 cv, 132 g | 63 500 € TTC |
Série 5 Berline Executive
Série 5 Berline Executive essence
Designation | Prix |
---|---|
530i xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 252 ch, 15 cv, 137 g | 63 200 € TTC |
540i xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 340 ch, 22 cv, 159 g | 69 850 € TTC |
Série 5 Berline Executive diesel
Designation | Prix |
---|---|
520d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 109 g | 53 950 € TTC |
520d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 108 g | 56 410 € TTC |
520d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 119 g | 58 850 € TTC |
530d BVA8, 6 cyl., 3 l, 265 ch, 10 cv, 118 g | 64 800 € TTC |
530d xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 265 ch, 15 cv, 132 g | 67 400 € TTC |
Série 5 Touring Business
Série 5 Touring Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
518d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 122-132 g | 45 950 € TTC |
518d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 118-128 g | 48 250 € TTC |
520d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 122-132 g | 49 800 € TTC |
520d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 118-128 g | 52 100 € TTC |
520d xDrive BVA, 4 cyl., 2 l, 190 ch, – cv, 133-143 g | 54 700 € TTC |
525d BVM6, 4 cyl., 2 l, 218 ch, 12 cv, 136-146 g | 53 400 € TTC |
525d BVA8, 4 cyl., 2 l, 218 ch, 12 cv, 129-139 g | 55 700 € TTC |
525d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 218 ch, 12 cv, 142-152 g | 58 300 € TTC |
530d BVA8, 6 cyl., 3 l, 258 ch, 15 cv, 139-149 g | 59 500 € TTC |
530d xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 258 ch, 15-16 cv, 154-164 g | 62 100 € TTC |
Série 5 Touring Executive diesel
Designation | Prix |
---|---|
518d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 122-132 g | 48 050 € TTC |
518d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 118-128 g | 50 350 € TTC |
520d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 122-132 g | 51 900 € TTC |
520d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 118-128 g | 54 200 € TTC |
520d xDrive BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, – cv, 133-143 g | 56 800 € TTC |
525d BVM6, 4 cyl., 2 l, 218 ch, 12 cv, 136-146 g | 55 500 € TTC |
525d BVA8, 4 cyl., 2 l, 218 ch, 12 cv, 129-139 g | 57 800 € TTC |
525d xDrive BVA8, 4 cyl., 2 l, 218 ch, – cv, 142-152 g | 60 400 € TTC |
530d BVA8, 6 cyl., 3 l, 258 ch, – cv, 139-149 g | 61 600 € TTC |
530d xDrive BVA8, 6 cyl., 3 l, 258 ch, – cv, 154-164 g | 64 200 € TTC |
X1 Business
X1 Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
X1 sDrive16d BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 116 ch, 6 cv, 104-109 g | 33 000 € TTC |
X1 sDrive18d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 109-114 g | 35 450 € TTC |
X1 sDrive18d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 7-8 cv, 114-119 g | 37 500 € TTC |
X1 xDrive18d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 124-129 g | 37 450 € TTC |
X1 xDrive18d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 124-129 g | 39 500 € TTC |
X1 sDrive20d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 118-123 g | 38 700 € TTC |
X1 sDrive20d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 118-123 g | 40 750 € TTC |
X1 xDrive20d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 127-132 g | 40 700 € TTC |
X1 xDrive20d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 128-133 g | 42 750 € TTC |
X1 Business essence
Designation | Prix |
---|---|
X1 sDrive18i BVM6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 119-124 g | 32 800 € TTC |
X1 sDrive18i BVA6, 3 cyl., 1.5 l, 136 ch, 7 cv, 124-129 g | 34700 € TTC |
X3 Business diesel
Designation | Prix |
---|---|
X3 sDrive18d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 123-130 g | 41 400 € TTC |
X3 sDrive18d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 125-132 g | 43600 € TTC |
X3 xDrive20d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 135-142 g | 47250 € TTC |
X3 xDrive20d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 129-136 g | 49450 € TTC |
X3 Executive diesel
Designation | Prix |
---|---|
X3 sDrive18d BVM6, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 123-130 g | 45450 € TTC |
X3 sDrive18d BVA8, 4 cyl., 2 l, 150 ch, 8 cv, 125-132 g | 47650 € TTC |
X3 xDrive20d BVM6, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 135-142 g | 51300 € TTC |
X3 xDrive20d BVA8, 4 cyl., 2 l, 190 ch, 10 cv, 129-136 g | 53500 € TTC |
Dossier - Gammes sociétés, business et utilitaires : l’intégralité de l’offre 2017
- Flottes Expert – Kit VP et VU : mode d’emploi
- Flottes Expert – Aixam Mega Goupil : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Alfa Romeo : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Audi : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – BMW : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Citroën : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – DS : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Fiat : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Ford : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Honda : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Hyundai : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Infiniti : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Jaguar : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Jeep : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Kia : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Land Rover : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Lexus : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Mazda : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Mercedes : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Mini : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Mitsubishi : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Nissan : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Opel : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Peugeot : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Renault : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Seat : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Skoda : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Smart : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Toyota : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Volkswagen : toute la gamme 2017
- Flottes Expert – Volvo : toute la gamme 2017