
En 2016, l’équipementier automobile Valeo a pris la tête du classement avec 994 demandes de brevets déposées, doublant PSA et Safran. Valeo venait tout juste d’intégrer le top 3 en 2015 et a affiché une progression de 49 % par rapport à l’année dernière. Le Groupe PSA, qui occupait la première place depuis 2007, a déposé 930 demandes en 2016, contre 1 012 en 2015. Le groupe Renault a conservé la cinquième place, avec 509 demandes en 2016, soit trente de moins par rapport à 2015. Le secteur automobile a donc cette année encore dominé le top 5.
En tout, sur les cinquante premiers déposants de brevets, le classement compte 11 groupes impliqués dans le secteur de l’automobile. Le spécialiste du pneumatique Michelin, à la 11e place avec 248 demandes de brevets, est suivi de près par son concurrent Continental Automotive. Ce dernier a connu la plus forte progression entre 2015 et 2016 (+ 78 % de demandes publiées) et est ainsi passé de la 21e à la 17e place.
Sont également présents le fournisseur de pièces de carrosserie et de systèmes à carburant Plastic Omnium (55 demandes) et le spécialiste du freinage automobile Chassis Brakes International (33 demandes), nouvel entrant dans le top 50. Le secteur est aussi représenté par le groupe Robert Bosch GmbH (190 demandes) et le groupe Fives (32 demandes), dont les activités incluent l’équipement automobile, ou encore par le groupe STmicroelectronics pour la conduite intelligente et l’IPF Énergies nouvelles pour le transport durable.
Rang 2015 | Rang 2016 | Nom du déposant | Demandes publiées |
---|---|---|---|
3 | 1 | GROUPE VALEO | 994 |
1 | 2 | GROUPE PSA | 930 |
2 | 3 | SAFRAN | 758 |
4 | 4 | COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | 684 |
5 | 5 | GROUPE RENAULT | 509 |
6 | 6 | CNRS | 373 |
7 | 7 | AIRBUS GROUP | 364 |
8 | 8 | GROUPE L’OREAL SA | 363 |
9 | 9 | THALES | 309 |
11 | 10 | ORANGE | 250 |
10 | 11 | MICHELIN | 248 |
14 | 12 | ROBERT BOSCH GMBH* | 190 |
13 | 13 | IFP ENERGIES NOUVELLES | 181 |
15 | 14 | GROUPE ARKEMA | 143 |
12 | 15 | AIR LIQUIDE | 132 |
16 | 16 | GROUPE STMICROELECTRONICS | 129 |
21 | 17 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE | 128 |
17 | 18 | GROUPE SAINT-GOBAIN | 125 |
18 | 19 | SEB SA | 102 |
19 | 20 | SCHNEIDER ELECTRIC | 99 |
22 | 21 | OBERTHUR TECHNOLOGIES | 70 |
24 | 22 | AKTIEBOLAGET SKF* | 69 |
27 | 23 | BULL, SOCIETE DU GROUPE ATOS | 57 |
— | 23 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC* | 57 |
34 | 25 | COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM | 55 |
20 | 25 | TOTAL | 55 |
23 | 27 | EDF GROUPE | 54 |
46 | 28 | GROUPE SAGEMCOM | 50 |
41 | 29 | ALSTOM | 48 |
35 | 30 | CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES | 44 |
32 | 30 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 44 |
44 | 32 | INGENICO GROUP | 43 |
29 | 33 | DCNS | 42 |
56 | 34 | INSERM | 41 |
57 | 34 | INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE – INRA | 41 |
54 | 34 | UNIVERSITE DE BORDEAUX | 41 |
30 | 37 | NTN-SNR | 40 |
43 | 38 | SALOMON SAS | 38 |
40 | 39 | GROUPE SIDEL | 37 |
38 | 39 | GROUPE SOMFY | 37 |
— | 41 | LANDMARK GRAPHICS CORPORATION* | 35 |
46 | 42 | AIX-MARSEILLE UNIVERSITE | 34 |
61 | 43 | APTAR FRANCE SAS | 33 |
60 | 43 | CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL | 33 |
25 | 43 | GROUPE AREVA | 33 |
36 | 46 | FIVES | 32 |
49 | 46 | KOITO MANUFACTURING CO LTD* | 32 |
25 | 48 | ALBEA | 30 |
91 | 49 | BORDEAUX INP | 29 |
83 | 49 | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 29 |
Palmarès 2016 des déposants de brevets en France. Source : Institut national de la propriété industrielle (INPI)