
L’ONG Transport & Environnement (T&E) recommande, dans un rapport, plusieurs réformes à appliquer concernant la fiscalité des véhicules d’entreprise (véhicules légers) afin inciter à l’électrification des flottes. Pour illustrer son propos, T&E a développé différents modèles en collaboration avec le cabinet de conseil stratégique Revnext.
Le parc roulant de véhicules d’entreprise atteint 2 329 000 unités, estime le rapport. Avec 839 000 véhicules d’entreprise immatriculés en 2020, ces flottes représenteraient 52 % des immatriculations de VP annuelles. La part de véhicules d’entreprise diesel serait deux fois plus élevée (39 %) que...
L’ONG Transport & Environnement (T&E) recommande, dans un rapport, plusieurs réformes à appliquer concernant la fiscalité des véhicules d’entreprise (véhicules légers) afin inciter à l’électrification des flottes. Pour illustrer son propos, T&E a développé différents modèles en collaboration avec le cabinet de conseil stratégique Revnext.
Le parc roulant de véhicules d’entreprise atteint 2 329 000 unités, estime le rapport. Avec 839 000 véhicules d’entreprise immatriculés en 2020, ces flottes représenteraient 52 % des immatriculations de VP annuelles. La part de véhicules d’entreprise diesel serait deux fois plus élevée (39 %) que celle des véhicules des particuliers (18 %). Les véhicules d’entreprise rouleraient également 1,85 fois plus (variable en fonction du carburant) que les véhicules des particuliers. Ils généreraient 67 % des émissions de CO2 des véhicules nouvellement immatriculés, soit 2 % des émissions totales de gaz à effet de serre en France. Or, « les voitures d’entreprise, généralement achetées neuves, sont vendues d’occasion sur le marché privé au bout d’une utilisation moyenne de 4 ans. Elle ont ainsi une influence importante sur les véhicules entrant sur le marché des véhicules des particuliers », pointe T&E.
Des flottes thermiques contraintes de passer à l’électrique ?
Rappelons qu’en 2022, 10 % des nouvelles immatriculations de véhicules d’entreprise devront être à faibles émissions (moins de 50 g de CO2/km). Un objectif qui ne concerne cependant que les entreprises ayant une flotte d’au moins 100 véhicules, selon la loi Climat et Résilience. L’objectif à terme étant d’atteindre 70 % de renouvellement en véhicules à faibles émissions en 2030
Mais, comme l’indique T&E : « La loi Climat et Résilience présente au moins trois faiblesses majeures dommageables pour l’électrification des flottes :
- tout d’abord, l’absence de pénalité en cas de manquement,
- ensuite, l’éligibilité des hybrides rechargeables en tant que véhicules à faibles émissions,
- enfin, les flottes visées représentent seulement 14 % du parc détenu par les personnes morales possédant au moins 100 véhicules, ce qui est susceptible de faire dérailler la transition des flottes d’entreprise vers des voitures polluantes. »
Année | 2022 | 2024 | 2027 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Ancienne proportion de la loi d’orientation des mobilités | 10 % | 20 % | 35 % | 50 % |
Nouvelle proportion de la loi Climat et Résilience | 10 % | 20 % | 40 % | 70 % |
Une réforme progressive de la TVS
Pour pousser les entreprises à électrifier leur flotte, l’ONG propose donc plusieurs réformes concernant la fiscalité automobile. La taxe sur les véhicules de société (TVS) actuelle « bien qu’indexée sur les émissions de CO2 du véhicule, rate ainsi son objectif, d’après T&E. La politique actuelle n’a aucune fonction définie et augmente progressivement de 0 à 127 g de CO2/km, fortement de 128 à 192 g de CO2/km et graduellement au-delà de 193 g. » Les taux élevés de TVS toucheraient principalement les voitures émettant plus de 130 g de CO2/km, et non pas la majorité des modèles vendus comme la Renault Clio ou la Peugeot 208.
De plus, « les véhicules hybrides émettant moins de 120 g de CO2/km peuvent se voir exempter du paiement de la TVS pendant 12 trimestres. Par conséquent, 65 % des voitures exemptées de TVS roulent aux carburants fossiles », avance T&E. Cependant, cette exemption sera abrogée dès 2023 d’après la loi finances 2021.
L’ONG envisage une refonte progressive de la TVS sur dix ans. Le barème débuterait à 100 euros par véhicule, toute motorisation confondue, et plafonnerait à 10 000 euros pour les véhicules les plus polluants. Son calcul se baserait sur cette équation :

Ainsi, un facteur d’augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente s’appliquerait pour les véhicules émettant plus de 150 g de CO2/km.
Illustration par l’exemple
Voici deux exemples :
- Pour une citadine (110 g CO2/km) conservée quatre ans, un acteur économique paiera une somme totale de 2 932 euros de TVS pour une voiture immatriculée en 2023 et 4 356 euros pour une voiture immatriculée en 2026.
- Pour un modèle familial (environ 130 g CO2/km) conservé quatre ans, un acteur économique paiera une somme totale de 4 841 euros de TVS pour une voiture immatriculée en 2023 et 6 891 euros pour une voiture immatriculée en 2026.
En revanche, un véhicule électrique à batterie ne coûtera que 400 euros pour ces mêmes années d’immatriculations.
Taux d’émissions de CO2 en g/km (en WLTP) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
29 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
37 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
38 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
39 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
41 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
42 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
43 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
44 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 |
46 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 114 |
47 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 121 |
48 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 111 | 129 |
49 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 118 | 137 |
50 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108 | 125 | 146 |
51 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 133 | 155 |
52 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 121 | 141 | 164 |
53 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 | 129 | 149 | 174 |
54 | 43 | 100 | 100 | 100 | 104 | 118 | 136 | 157 | 184 |
55 | 44 | 100 | 100 | 100 | 109 | 125 | 144 | 166 | 194 |
56 | 45 | 100 | 100 | 102 | 115 | 132 | 152 | 176 | 205 |
57 | 46 | 100 | 100 | 107 | 122 | 139 | 160 | 185 | 216 |
58 | 46 | 100 | 100 | 113 | 128 | 147 | 169 | 195 | 228 |
59 | 47 | 100 | 105 | 119 | 135 | 154 | 177 | 205 | 240 |
60 | 48 | 100 | 111 | 125 | 142 | 162 | 187 | 216 | 252 |
61 | 49 | 103 | 116 | 131 | 149 | 171 | 196 | 227 | 265 |
62 | 50 | 108 | 122 | 138 | 157 | 179 | 206 | 238 | 278 |
63 | 50 | 114 | 128 | 145 | 164 | 188 | 216 | 250 | 292 |
64 | 51 | 119 | 134 | 152 | 172 | 197 | 226 | 262 | 306 |
65 | 52 | 125 | 141 | 159 | 181 | 206 | 237 | 275 | 320 |
66 | 53 | 131 | 147 | 166 | 189 | 216 | 248 | 287 | 335 |
67 | 54 | 137 | 154 | 174 | 198 | 226 | 260 | 301 | 351 |
68 | 54 | 143 | 161 | 182 | 207 | 236 | 272 | 314 | 367 |
69 | 55 | 150 | 168 | 190 | 216 | 247 | 284 | 329 | 383 |
70 | 56 | 156 | 176 | 198 | 226 | 258 | 296 | 343 | 400 |
71 | 57 | 163 | 183 | 207 | 235 | 269 | 309 | 358 | 417 |
72 | 58 | 170 | 191 | 216 | 245 | 280 | 322 | 373 | 435 |
73 | 58 | 177 | 199 | 225 | 256 | 292 | 336 | 389 | 454 |
74 | 59 | 184 | 207 | 235 | 266 | 304 | 350 | 405 | 473 |
75 | 60 | 192 | 216 | 244 | 277 | 317 | 364 | 422 | 492 |
76 | 61 | 200 | 225 | 254 | 289 | 330 | 379 | 439 | 512 |
77 | 62 | 208 | 234 | 264 | 300 | 343 | 394 | 457 | 532 |
78 | 117 | 216 | 243 | 275 | 312 | 357 | 410 | 475 | 553 |
79 | 119 | 224 | 252 | 285 | 324 | 370 | 426 | 493 | 575 |
80 | 120 | 233 | 262 | 296 | 337 | 385 | 442 | 512 | 597 |
81 | 122 | 242 | 272 | 308 | 349 | 399 | 459 | 531 | 620 |
82 | 123 | 251 | 282 | 319 | 363 | 414 | 476 | 551 | 643 |
83 | 125 | 260 | 293 | 331 | 376 | 430 | 494 | 572 | 667 |
84 | 126 | 270 | 303 | 343 | 390 | 445 | 512 | 593 | 691 |
85 | 128 | 280 | 314 | 355 | 404 | 461 | 531 | 614 | 716 |
86 | 129 | 290 | 326 | 368 | 418 | 478 | 549 | 636 | 742 |
87 | 131 | 300 | 337 | 381 | 433 | 495 | 569 | 659 | 768 |
88 | 132 | 310 | 349 | 394 | 448 | 512 | 589 | 681 | 795 |
89 | 134 | 321 | 361 | 408 | 464 | 530 | 609 | 705 | 822 |
90 | 135 | 332 | 373 | 422 | 479 | 548 | 630 | 729 | 850 |
91 | 137 | 343 | 386 | 436 | 495 | 566 | 651 | 754 | 879 |
92 | 138 | 354 | 399 | 451 | 512 | 585 | 673 | 779 | 908 |
93 | 140 | 366 | 412 | 465 | 529 | 604 | 695 | 804 | 938 |
94 | 141 | 378 | 425 | 481 | 546 | 624 | 717 | 831 | 969 |
95 | 143 | 390 | 439 | 496 | 564 | 644 | 741 | 857 | 1000 |
96 | 144 | 403 | 453 | 512 | 582 | 665 | 764 | 885 | 1032 |
97 | 146 | 415 | 467 | 528 | 600 | 686 | 788 | 913 | 1064 |
98 | 147 | 428 | 482 | 545 | 619 | 707 | 813 | 941 | 1098 |
99 | 149 | 442 | 497 | 562 | 638 | 729 | 838 | 970 | 1132 |
100 | 150 | 455 | 512 | 579 | 658 | 751 | 864 | 1000 | 1166 |
101 | 162 | 469 | 528 | 596 | 677 | 774 | 890 | 1030 | 1202 |
102 | 163 | 483 | 543 | 614 | 698 | 797 | 917 | 1061 | 1238 |
103 | 165 | 497 | 559 | 632 | 718 | 821 | 944 | 1093 | 1275 |
104 | 166 | 512 | 576 | 651 | 740 | 845 | 972 | 1125 | 1312 |
105 | 168 | 527 | 593 | 670 | 761 | 870 | 1000 | 1158 | 1350 |
106 | 170 | 542 | 610 | 689 | 783 | 895 | 1029 | 1191 | 1389 |
107 | 171 | 558 | 627 | 709 | 805 | 920 | 1058 | 1225 | 1429 |
108 | 173 | 573 | 645 | 729 | 828 | 946 | 1088 | 1260 | 1469 |
109 | 174 | 589 | 663 | 749 | 852 | 973 | 1119 | 1295 | 1510 |
110 | 176 | 606 | 681 | 770 | 875 | 1000 | 1150 | 1331 | 1552 |
111 | 178 | 622 | 700 | 791 | 899 | 1028 | 1181 | 1368 | 1595 |
112 | 179 | 639 | 719 | 813 | 924 | 1056 | 1214 | 1405 | 1639 |
113 | 181 | 657 | 739 | 835 | 949 | 1084 | 1246 | 1443 | 1683 |
114 | 182 | 674 | 759 | 857 | 974 | 1113 | 1280 | 1482 | 1728 |
115 | 184 | 692 | 779 | 880 | 1000 | 1143 | 1314 | 1521 | 1774 |
116 | 186 | 710 | 799 | 903 | 1026 | 1173 | 1348 | 1561 | 1821 |
117 | 187 | 729 | 820 | 927 | 1053 | 1203 | 1384 | 1602 | 1868 |
118 | 189 | 748 | 841 | 951 | 1080 | 1234 | 1419 | 1643 | 1916 |
119 | 190 | 767 | 863 | 975 | 1108 | 1266 | 1456 | 1685 | 1965 |
120 | 192 | 787 | 885 | 1000 | 1136 | 1298 | 1493 | 1728 | 2015 |
121 | 194 | 806 | 907 | 1025 | 1165 | 1331 | 1530 | 1772 | 2066 |
122 | 195 | 827 | 930 | 1051 | 1194 | 1364 | 1569 | 1816 | 2118 |
123 | 197 | 847 | 953 | 1077 | 1224 | 1398 | 1607 | 1861 | 2170 |
124 | 198 | 868 | 976 | 1103 | 1254 | 1432 | 1647 | 1907 | 2224 |
125 | 200 | 889 | 1000 | 1130 | 1284 | 1467 | 1687 | 1953 | 2278 |
126 | 202 | 911 | 1024 | 1158 | 1315 | 1503 | 1728 | 2000 | 2333 |
127 | 203 | 932 | 1049 | 1185 | 1347 | 1539 | 1769 | 2048 | 2389 |
128 | 218 | 955 | 1074 | 1214 | 1379 | 1576 | 1812 | 2097 | 2446 |
129 | 232 | 977 | 1099 | 1242 | 1411 | 1613 | 1854 | 2147 | 2504 |
130 | 247 | 1000 | 1125 | 1271 | 1445 | 1651 | 1898 | 2197 | 2562 |
131 | 249 | 1023 | 1151 | 1301 | 1478 | 1689 | 1942 | 2248 | 2622 |
132 | 264 | 1047 | 1178 | 1331 | 1512 | 1728 | 1987 | 2300 | 2683 |
133 | 266 | 1071 | 1205 | 1361 | 1547 | 1768 | 2032 | 2353 | 2744 |
134 | 295 | 1095 | 1232 | 1392 | 1582 | 1808 | 2078 | 2406 | 2806 |
135 | 311 | 1120 | 1260 | 1424 | 1618 | 1849 | 2125 | 2460 | 2870 |
136 | 326 | 1145 | 1288 | 1456 | 1654 | 1890 | 2173 | 2515 | 2934 |
137 | 343 | 1170 | 1317 | 1488 | 1691 | 1932 | 2221 | 2571 | 2999 |
138 | 359 | 1196 | 1346 | 1521 | 1728 | 1975 | 2270 | 2628 | 3065 |
139 | 375 | 1222 | 1375 | 1554 | 1766 | 2018 | 2320 | 2686 | 3132 |
140 | 392 | 1249 | 1405 | 1588 | 1804 | 2062 | 2370 | 2744 | 3200 |
141 | 409 | 1276 | 1435 | 1622 | 1843 | 2106 | 2422 | 2803 | 3270 |
142 | 426 | 1303 | 1466 | 1657 | 1883 | 2151 | 2473 | 2863 | 3340 |
143 | 443 | 1331 | 1497 | 1692 | 1923 | 2197 | 2526 | 2924 | 3411 |
144 | 461 | 1359 | 1529 | 1728 | 1963 | 2243 | 2579 | 2986 | 3483 |
145 | 479 | 1388 | 1561 | 1764 | 2005 | 2290 | 2634 | 3049 | 3556 |
146 | 482 | 1417 | 1593 | 1801 | 2046 | 2338 | 2688 | 3112 | 3630 |
147 | 500 | 1446 | 1626 | 1838 | 2089 | 2387 | 2744 | 3177 | 3705 |
148 | 518 | 1476 | 1660 | 1876 | 2132 | 2436 | 2800 | 3242 | 3781 |
149 | 551 | 1506 | 1694 | 1914 | 2175 | 2485 | 2858 | 3308 | 3858 |
150 | 600 | 1536 | 1728 | 1953 | 2219 | 2536 | 2915 | 3375 | 3936 |
151 | 664 | 1567 | 1763 | 1992 | 2264 | 2587 | 2974 | 3443 | 4016 |
152 | 730 | 1598 | 1798 | 2032 | 2309 | 2638 | 3034 | 3512 | 4096 |
153 | 796 | 1630 | 1834 | 2073 | 2355 | 2691 | 3094 | 3582 | 4177 |
154 | 847 | 1662 | 1870 | 2114 | 2401 | 2744 | 3155 | 3652 | 4260 |
155 | 899 | 1695 | 1907 | 2155 | 2449 | 2798 | 3217 | 3724 | 4343 |
156 | 952 | 1728 | 1944 | 2197 | 2496 | 2852 | 3279 | 3796 | 4428 |
157 | 1005 | 1761 | 1981 | 2240 | 2545 | 2908 | 3343 | 3870 | 4514 |
158 | 1059 | 1795 | 2019 | 2283 | 2593 | 2963 | 3407 | 3944 | 4600 |
159 | 1113 | 1830 | 2058 | 2326 | 2643 | 3020 | 3472 | 4020 | 4688 |
160 | 1168 | 1864 | 2097 | 2370 | 2693 | 3077 | 3538 | 4096 | 4777 |
161 | 1224 | 1900 | 2137 | 2415 | 2744 | 3135 | 3605 | 4173 | 4868 |
162 | 1280 | 1935 | 2177 | 2460 | 2795 | 3194 | 3673 | 4252 | 4959 |
163 | 1337 | 1971 | 2217 | 2506 | 2848 | 3254 | 3741 | 4331 | 5051 |
164 | 1394 | 2008 | 2258 | 2553 | 2900 | 3314 | 3810 | 4411 | 5145 |
165 | 1452 | 2045 | 2300 | 2600 | 2954 | 3375 | 3880 | 4492 | 5239 |
166 | 1511 | 2082 | 2342 | 2647 | 3008 | 3437 | 3951 | 4574 | 5335 |
167 | 1570 | 2120 | 2385 | 2695 | 3062 | 3499 | 4023 | 4657 | 5432 |
168 | 1630 | 2158 | 2428 | 2744 | 3118 | 3562 | 4096 | 4742 | 5530 |
169 | 1690 | 2197 | 2471 | 2793 | 3174 | 3626 | 4170 | 4827 | 5630 |
170 | 1751 | 2236 | 2515 | 2843 | 3230 | 3691 | 4244 | 4913 | 5730 |
171 | 1813 | 2276 | 2560 | 2894 | 3288 | 3757 | 4319 | 5000 | 5832 |
172 | 1875 | 2316 | 2605 | 2945 | 3346 | 3823 | 4396 | 5088 | 5935 |
173 | 1938 | 2357 | 2651 | 2996 | 3404 | 3890 | 4473 | 5178 | 6039 |
174 | 2001 | 2398 | 2697 | 3049 | 3464 | 3958 | 4551 | 5268 | 6144 |
175 | 2065 | 2439 | 2744 | 3101 | 3524 | 4027 | 4630 | 5359 | 6251 |
176 | 2130 | 2481 | 2791 | 3155 | 3585 | 4096 | 4709 | 5452 | 6359 |
177 | 2195 | 2524 | 2839 | 3209 | 3646 | 4166 | 4790 | 5545 | 6468 |
178 | 2261 | 2567 | 2888 | 3264 | 3708 | 4237 | 4872 | 5640 | 6578 |
179 | 2327 | 2611 | 2936 | 3319 | 3771 | 4309 | 4954 | 5735 | 6689 |
180 | 2394 | 2655 | 2986 | 3375 | 3835 | 4382 | 5038 | 5832 | 6802 |
181 | 2480 | 2699 | 3036 | 3432 | 3899 | 4455 | 5122 | 5930 | 6916 |
182 | 2548 | 2744 | 3087 | 3489 | 3964 | 4529 | 5208 | 6029 | 7031 |
183 | 2617 | 2789 | 3138 | 3547 | 4030 | 4604 | 5294 | 6128 | 7148 |
184 | 2686 | 2835 | 3190 | 3605 | 4096 | 4680 | 5381 | 6230 | 7266 |
185 | 2757 | 2882 | 3242 | 3664 | 4163 | 4757 | 5469 | 6332 | 7385 |
186 | 2827 | 2929 | 3295 | 3724 | 4231 | 4835 | 5559 | 6435 | 7505 |
187 | 2899 | 2976 | 3348 | 3784 | 4300 | 4913 | 5649 | 6539 | 7627 |
188 | 2970 | 3024 | 3402 | 3845 | 4369 | 4992 | 5740 | 6645 | 7750 |
189 | 3043 | 3073 | 3457 | 3907 | 4439 | 5072 | 5832 | 6751 | 7874 |
190 | 3116 | 3122 | 3512 | 3969 | 4510 | 5153 | 5925 | 6859 | 8000 |
191 | 3190 | 3172 | 3568 | 4032 | 4581 | 5235 | 6019 | 6968 | 8127 |
192 | 3264 | 3222 | 3624 | 4096 | 4654 | 5318 | 6114 | 7078 | 8255 |
193 | 3300 | 3272 | 3681 | 4160 | 4727 | 5401 | 6210 | 7189 | 8385 |
194 | 3337 | 3323 | 3738 | 4225 | 4801 | 5486 | 6307 | 7301 | 8516 |
195 | 3374 | 3375 | 3796 | 4291 | 4875 | 5571 | 6405 | 7415 | 8648 |
196 | 3410 | 3427 | 3855 | 4357 | 4951 | 5657 | 6504 | 7530 | 8782 |
197 | 3448 | 3480 | 3914 | 4424 | 5027 | 5744 | 6604 | 7645 | 8917 |
198 | 3485 | 3533 | 3974 | 4492 | 5104 | 5832 | 6705 | 7762 | 9054 |
199 | 3522 | 3587 | 4035 | 4561 | 5182 | 5921 | 6808 | 7881 | 9192 |
200 | 3580 | 3641 | 4096 | 4630 | 5260 | 6011 | 6911 | 8000 | 9331 |
201 | 3618 | 3696 | 4158 | 4699 | 5339 | 6101 | 7015 | 8121 | 9471 |
202 | 3676 | 3752 | 4220 | 4770 | 5420 | 6193 | 7120 | 8242 | 9614 |
203 | 3735 | 3808 | 4283 | 4841 | 5500 | 6285 | 7226 | 8365 | 9757 |
204 | 3774 | 3864 | 4347 | 4913 | 5582 | 6378 | 7334 | 8490 | 9902 |
205 | 3813 | 3921 | 4411 | 4986 | 5665 | 6473 | 7442 | 8615 | 10000 |
206 | 3852 | 3979 | 4476 | 5059 | 5748 | 6568 | 7552 | 8742 | 10000 |
207 | 3892 | 4037 | 4541 | 5133 | 5832 | 6664 | 7662 | 8870 | 10000 |
208 | 3952 | 4096 | 4607 | 5208 | 5917 | 6761 | 7774 | 8999 | 10000 |
209 | 3992 | 4155 | 4674 | 5283 | 6003 | 6859 | 7886 | 9129 | 10000 |
210 | 4032 | 4215 | 4742 | 5359 | 6089 | 6958 | 8000 | 9261 | 10000 |
211 | 4072 | 4276 | 4810 | 5436 | 6177 | 7058 | 8115 | 9394 | 10000 |
212 | 4113 | 4337 | 4878 | 5514 | 6265 | 7159 | 8231 | 9528 | 10000 |
213 | 4175 | 4399 | 4948 | 5592 | 6354 | 7260 | 8348 | 9664 | 10000 |
214 | 4216 | 4461 | 5018 | 5671 | 6444 | 7363 | 8466 | 9800 | 10000 |
215 | 4257 | 4524 | 5088 | 5751 | 6535 | 7467 | 8585 | 9938 | 10000 |
216 | 4298 | 4587 | 5160 | 5832 | 6626 | 7572 | 8705 | 10000 | 10000 |
217 | 4340 | 4651 | 5232 | 5913 | 6719 | 7677 | 8827 | 10000 | 10000 |
218 | 4404 | 4716 | 5304 | 5996 | 6812 | 7784 | 8950 | 10000 | 10000 |
219 | 4446 | 4781 | 5378 | 6078 | 6906 | 7891 | 9073 | 10000 | 10000 |
220 | 4488 | 4847 | 5452 | 6162 | 7001 | 8000 | 9198 | 10000 | 10000 |
221 | 4531 | 4913 | 5526 | 6246 | 7097 | 8110 | 9324 | 10000 | 10000 |
222 | 4573 | 4980 | 5602 | 6332 | 7194 | 8220 | 9451 | 10000 | 10000 |
223 | 4638 | 5048 | 5678 | 6418 | 7292 | 8332 | 9580 | 10000 | 10000 |
224 | 4682 | 5116 | 5755 | 6504 | 7390 | 8444 | 9709 | 10000 | 10000 |
225 | 4725 | 5185 | 5832 | 6592 | 7490 | 8558 | 9840 | 10000 | 10000 |
226 | 4769 | 5254 | 5910 | 6680 | 7590 | 8673 | 9971 | 10000 | 10000 |
227 | 4812 | 5324 | 5989 | 6769 | 7691 | 8788 | 10000 | 10000 | 10000 |
228 | 4880 | 5395 | 6068 | 6859 | 7793 | 8905 | 10000 | 10000 | 10000 |
229 | 4924 | 5466 | 6149 | 6950 | 7896 | 9023 | 10000 | 10000 | 10000 |
230 | 4968 | 5538 | 6230 | 7041 | 8000 | 9141 | 10000 | 10000 | 10000 |
231 | 5036 | 5611 | 6311 | 7133 | 8105 | 9261 | 10000 | 10000 | 10000 |
232 | 5081 | 5684 | 6393 | 7226 | 8211 | 9382 | 10000 | 10000 | 10000 |
233 | 5150 | 5758 | 6476 | 7320 | 8317 | 9504 | 10000 | 10000 | 10000 |
234 | 5218 | 5832 | 6560 | 7415 | 8425 | 9627 | 10000 | 10000 | 10000 |
235 | 5288 | 5907 | 6645 | 7510 | 8533 | 9750 | 10000 | 10000 | 10000 |
236 | 5334 | 5983 | 6730 | 7607 | 8643 | 9875 | 10000 | 10000 | 10000 |
237 | 5404 | 6059 | 6816 | 7704 | 8753 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
238 | 5474 | 6136 | 6902 | 7802 | 8864 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
239 | 5521 | 6214 | 6990 | 7900 | 8976 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
240 | 5592 | 6292 | 7078 | 8000 | 9090 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
241 | 5664 | 6371 | 7167 | 8100 | 9204 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
242 | 5735 | 6451 | 7256 | 8202 | 9319 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
243 | 5783 | 6531 | 7347 | 8304 | 9435 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
244 | 5856 | 6612 | 7438 | 8407 | 9552 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
245 | 5929 | 6694 | 7530 | 8510 | 9670 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
246 | 6002 | 6776 | 7622 | 8615 | 9788 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
247 | 6052 | 6859 | 7715 | 8721 | 9908 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
248 | 6126 | 6943 | 7810 | 8827 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
249 | 6200 | 7027 | 7904 | 8934 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
250 | 6250 | 7112 | 8000 | 9042 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
« Cette réforme offre de la visibilité aux acteurs économiques et permet de rendre le véhicule électrique à batterie bien plus attractif, même pour le segment des citadines. Dans le cadre de cette réforme, les exemptions actuellement en vigueur pour les voitures hybrides et les motorisations au gaz et aux biocarburants sont abandonnées. Une réforme de la TVS reste une mesure socialement juste, car cela équivaut à un malus CO2 qui ne s’appliquerait qu’aux acteurs économiques », justifie T&E.
Une réforme de l’avantage en nature…
La fiscalité de l’avantage en nature (AeN) de la France serait l’une des plus basses d’Europe, d’après le rapport, freinant ainsi l’électrification des flottes. « Le régime fiscal n’incite pas suffisamment à choisir un véhicule électrique plutôt qu’un thermique. Du point de vue de l’employé, le coût d’une voiture de fonction thermique en location (ex : Renault Clio) reste effectivement à peu près égal à son homologue électrique (ex : Renault Zoé) », argumente T&E.
