Vous trouverez ci-dessous notre référencement annuel des kits VP/VU des constructeurs présents dans l’Hexagone.
Alfa Romeo
Modèle | Kit avec couvre bagages posé Prix HT |
Stelvio | 1 410 |
Giulieta | 1 284 |
Jaguar Land Rover
Modèle | Kit VU de base Hors pose Prix HT | Kit VU avec cache bagages Prix HT hors pose | Cache-bagages Prix HT |
E-Pace | 1 854,96 | 1 345,2 | 509,76 |
F-Pace | 2 194,8 | 1 515,12 | 679,68 |
XF Sportbrake | 2 463,84 | 1 840,8 | 623,04 |
Discovery Sport | 2 213,75 | 2 213,75 | 395,31 |
Discovery 5 places | 2 478 | 2 478 | 566,4 |
Discovery 7 places | 2 053,2 | 2 053,2 | 948,72 |
Range Rover Evoque | 1 293,75 | 1 293,75 | 503,13 |
Range Rover Velar | 1 515,12 | 1 515,12 | 679,68 |
Range Rover Sport | 2 357,5 | 2 357,5 | 395,31 |
Range Rover | 2 322,24 | 2 322,24 | 410,64 |
Hyundai
Modèle | Kit avec couvre bagages Prix HT | Kit sans cache-bagages Prix HT |
i10 | 938,33 | 566,67 |
i20 | 883,33 | 548,33 |
KONA + KONA EV | 920,00 | 641,67 |
i30 5P/SW | 983,33 | 751,67 |
IONIQ electric / Plug-in | 1 268,33 | 893,33 |
IONIQ hybrid | 1 295,00 | 921,67 |
Tucson | 1 133,33 | 788,33 |
Mercedes
Modèle | Kit Prix HT | Cache bagages Prix HT | |
Classe A 169 | 605 | 218,5 | |
Classe A 176 | 631,23 | 194,22 | |
Classe C 5204 | 602,09 | 241,16 | |
GLK X204 | 585,91 | 174,8 | |
Classe B W245 | 634,14 | 218,5 | |
Classe B W246 | 653,88 | 190,99 | |
Classe M W164 | 602,09 | 236,3 | |
Classe M W166 | 639,32 | 210,41 | |
GLE W166 | 639,32 | 210,41 | |
Classe C Break S205 | 558,39 | 194,22 | |
CLA S8 X117 | 514,71 | 178,04 | |
Classe X156 | 501,76 | 178,04 | |
Classe V 447 | 576,58 | 273,12 | |
GLC X253 | 501,74 | 186,14 | |
Classe E Break & All Terrain | 566,48 | 202,32 | |
Classe A 177 | 861,06 |
Mitsubishi
Modèle | Kit avec couvre bagages Prix HT hors pose | Kit VU Prix HT hors pose |
Space Star | 700,00 | 450,00 |
Asx | 970,00 | 670,00 |
Eclipse Cross | 850,00 | 590,00 |
Outlander diesel | 890,00 | 600,00 |
Outlander PHEV | 1000,00 | 730,00 |
Pajero Court | 790,00 | 590,00 |
Pajero Long | 880,00 | 680,00 |
Kia
Modèle | Kit VU avec tablette Prix HT avec pose | Kit VU Prix HT avec pose |
Picanto 5P | 1016,67 | 875,56 |
Rio 5P | 1116,67 | 916,67 |
Stonic | 1116,67 | 916,67 |
Venga | 1127,78 | 946,67 |
Soul | 1214,44 | 992,22 |
pro_cee’d | 1197,78 | 975,56 |
Ceed 5p | 1214,44 | 986,67 |
Ceed SW | 1214,44 | 986,67 |
Niro | 1214,44 | 986,67 |
Carens 5 places | 1226,67 | 997,78 |
Sportage | 1355,56 | 1068,89 |
Stinger | 1466,67 | 1180 |
Optima SW | 1355,56 | 1068,89 |
Sorento | 1414,44 | 1092,22 |
Mazda
Modèle | Kit avec couvre bagages Prix HT posé |
Mazda 2 5 portes | 990,00 |
Nouvelle Mazda 3 | 1150,00 |
Mazda SUV CX3 | 1160,00 |
Mazda 6 Break | 1355,00 |
Mazda SUV CX5 | 1240,00 |
Volvo
Modèle | Kit avec cache bagages Prix HT avec pose | Kit VU Prix HT avec pose |
V40 (et CROSS COUNTRY) | 1495 | 1185 |
V60 (II) | 1560 | 1280 |
V90 (II) (et CROSS COUNTRY) | 1580 | 1360 |
XC 40 | 1495 | 1185 |
XC 60 (II) | 1610 | 1280 |
XC 90 (II) (5 et 7 places) | 1630 | 1360 |
Fiat
Modèle | Kit Novetud Prix HT avec cache bagages | KIT Gruau avec tablette Prix HT |
Série 6 Euro 6D | 870,00 | 934,50 |
500L | 990,00 | 950,00 |
Nouvelle Fiat 500X | 990,00 | |
Tipo 5 portes | 730,00 | |
Tipo Station Wagon | 730,00 | |
Panda | 945,00 | 934,50 |
Skoda
Modèle | Kit VP/VU HT Prix HT | KIT avec tablette cache bagages Prix HT |
Fabia | 225,00 | 295,00 |
Fabia Combi | 225,00 | 295,00 |
Karoq (incompatible Varioflex ou Style) | 295,00 | 400,00 |
Karoq (compatible Varioflex ou Style) | 295,00 | 400,00 |
Kodiaq | 335,00 | 435,00 |
Rapid Spaceback | 270,00 | 375,00 |
Octavia Combi | 325,00 | 425,00 |
Superb Combi | 325,00 | 425,00 |
Citroën
Modèle | Désignation | Prix Public HT (hors pose) | Prix Public HT (hors pose) |
C-Zero | Kit VP VU plancher moquette | 557,00 | 557,00 |
C-Zero | Cache-bagages | 187,00 | 187,00 |
C-Zero | Stockage PDE kit VU (24 mois) | 239,17 | 239,17 |
C-Zero | Stockage PDE kit VU (36 mois) | 289,17 | 289,17 |
C-Zero | Stockage PDE kit VU (48 mois) | 341,00 | 341,00 |
C1 – 3/5 P | Kit VP VU plancher moquette | 463,00 | 463,00 |
C1 – 3/5 P | Cache-bagages | 146,00 | 146,00 |
C1 – 3/5 P | Cache-anneaux (1) | 14,60 | 14,60 |
C1 – 3/5 P | Stockage PDE kit VU (24 mois) | 239,17 | 239,17 |
C1 – 3/5 P | Stockage PDE kit VU (36 mois) | 289,17 | 289,17 |
C1 – 3/5 P | Stockage PDE kit VU (48 mois) | 341,00 | 341,00 |
C3 | Kit VP VU bac plastique | 604,00 | 604,00 |
C3 | Cache-bagages | 172,00 | 172,00 |
C3 | Cale sous plancher (2) | 47,88 | 47,88 |
C3 | Cache-anneaux (1) | 14,60 | 14,60 |
C3 | Stockage PDE kit VU (24 mois) | 239,17 | 239,17 |
C3 | Stockage PDE kit VU (36 mois) | 289,17 | 289,17 |
C3 | Stockage PDE kit VU (48 mois) | 341,00 | 341,00 |
C3 Aircross | Kit VP VU Plancher moquette | 590,00 | 590,00 |
C3 Aircross | Cache-bagages sièges non coulissants | 180,00 | 180,00 |
C3 Aircross | Cache-bagages sièges coulissants | 180,00 | 180,00 |
C3 Aircross | Cache-anneaux (1) | 14,60 | 14,60 |
C3 Aircross | Stockage PDE kit VU (24 mois) | 239,17 | 239,17 |
C3 Aircross | Stockage PDE kit VU (36 mois) | 289,17 | 289,17 |
C3 Aircross | Stockage PDE kit VU (48 mois) | 341,00 | 341,00 |
Nouvelle C4 Cactus | Kit VP VU plancher moquette | 551,00 | 551,00 |
Nouvelle C4 Cactus | Cache-bagages | 208,00 | 208,00 |
Nouvelle C4 Cactus | Cache-anneaux (1) | 14,60 | 14,60 |
Nouvelle C4 Cactus | Stockage PDE kit VU (24 mois) | 239,17 | 239,17 |
Nouvelle C4 Cactus | Stockage PDE kit VU (36 mois) | 289,17 | 289,17 |
Nouvelle C4 Cactus | Stockage PDE kit VU (48 mois) | 341,00 | 341,00 |
C4 Spacetourer | Kit VP VU plancher moquette | 676,00 | 676,00 |
C4 Spacetourer | Cache-bagages | 208,00 | 208,00 |
Grand C4 Spacetourer | Kit VP VU plancher moquette | 676,00 | 676,00 |
Grand C4 Spacetourer | Cache-bagages | 208,00 | 208,00 |
C4 Spacetourer – Grand C4 Spacetourer | Stockage PDE kit VU (24 mois) | 376,00 | 376,00 |
C4 Spacetourer – Grand C4 Spacetourer | Stockage PDE kit VU (36 mois) | 481,00 | 481,00 |
C4 Spacetourer – Grand C4 Spacetourer | Stockage PDE kit VU (48 mois) | 560,00 | 560,00 |
Nouveau Suv C5 Aircross | Kit VP VU plancher moquette | 610,00 | 610,00 |
Nouveau Suv C5 Aircross | Kit VP VU plancher moquette avec cache-bagages | 900,00 | 900,00 |
Nouveau Suv C5 Aircross | Cache-anneaux | 14,60 | 14,60 |
Nouveau Suv C5 Aircross | Stockage PDE kit VU (24 mois) | 243,14 | 243,14 |
Nouveau Suv C5 Aircross | Stockage PDE kit VU (36 mois) | 294,12 | 294,12 |
Nouveau Suv C5 Aircross | Stockage PDE kit VU (48 mois) | 346,41 | 346,41 |
Peugeot
Modèle | Dénomination | Prix Public HT (hors pose) |
ION | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE | 573,71 |
ION | CACHE-BAGAGES | 192,61 |
108 – 3/5 PORTES | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE | 476,89 |
108 – 3/5 PORTES | CACHE-BAGAGES | 150,38 |
208 (5) | KIT VP VASP EN PSPE (1) | 685,98 |
208 (5) | CACHE-BAGAGES | 182,31 |
208 (5) | KIT VP VASP | 622,12 |
208 (5) | CACHE-BAGAGES | 169,95 |
2008 | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE | 578,86 |
2008 | CACHE-BAGAGES | 182,31 |
308 (T9) (5) | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE (4) | 597,40 |
308 (T9) (5) | CACHE-BAGAGES | 192,61 |
308 SW (T9) | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE (4) | 627,27 |
308 SW (T9) | CACHE-BAGAGES | 225,57 |
308 (P84) | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE | 621,09 |
308 (P84) | CACHE-BAGAGES | 214,24 |
4008 | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE | 632,42 |
4008 | CACHE-BAGAGES | 214,24 |
508 SW (R82) | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE | 710,00 |
508 SW (R82) | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE AVEC CACHE BAGAGES | 940,00 |
508 (P87) | KIT VP VASP PLANCHER MOQUETTE | 621,09 |
508 (P87) | CACHE-BAGAGES | 214,24 |