
En attendant l’arrivée des nouvelles générations de Focus ou de Fiesta cette année, la nouveauté du catalo gue en ce début 2017 vient du Kuga et du Ranger.
Le Kuga se décline désormais en cinq motorisations diesel dans sa finition Business nav avec le système multimédia Ford Sync 3 incluant navigation, Pack Automatismes avec allumage automatique des phares et essuie-glace et rétroviseur intérieur électrochrome en option gratuite Changement également du côté du Ranger avec l’élargissement de la gamme. Pour la nouvelle mouture de son pick-up, lancée début 2016, Ford a multiplié les versions du Supercab disponible désormais avec les finitions...
En attendant l’arrivée des nouvelles générations de Focus ou de Fiesta cette année, la nouveauté du catalo gue en ce début 2017 vient du Kuga et du Ranger.
Le Kuga se décline désormais en cinq motorisations diesel dans sa finition Business nav avec le système multimédia Ford Sync 3 incluant navigation, Pack Automatismes avec allumage automatique des phares et essuie-glace et rétroviseur intérieur électrochrome en option gratuite Changement également du côté du Ranger avec l’élargissement de la gamme. Pour la nouvelle mouture de son pick-up, lancée début 2016, Ford a multiplié les versions du Supercab disponible désormais avec les finitions Limited et Wildtrack. La version Limited comprend notamment l’aide au stationnement arrière et une sellerie cuir. La version Wildtrack y ajoute une caméra de recul avec vision dans le rétroviseur intérieur.
Gamme Business
B-Max Business
Designation | Prix |
---|---|
1.0 EcoBoost 125 ch S&S, 6 cv, 114 g | 20 500 € TTC |
1.5 TDCi 75 ch S&S, 4 cv, 98 g | 20 700 € TTC |
1.5 TDCi 95 ch S&S, 5 cv, 98 g | 21 550 € TTC |
Business nav | + 600 € TTC |
C-Max Business nav essence
Designation | Prix |
---|---|
1.0 EcoBoost S&S 125 ch, 6 cv, 117 g | 25 700 € TTC |
C-Max Business nav diesel
Designation | Prix |
---|---|
1.5 TDCi 95 ch S&S, 5 cv, 105 g | 26 500 € TTC |
1.5 TDCi 105 ch ECOnetic S&S, 5 cv, 99 g | 26 900 € TTC |
1.5 TDCi 120 ch S&S, 6 cv, 105 g | 27 700 € TTC |
1.5 TDCi 120 ch PowerShift S&S, 6 cv, 109 g | 29 400 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S, 8 cv, 114 g | 28 900 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch PowerShift S&S, 8 cv, 124 g | 30 600 € TTC |
Grand C-Max Business nav essence
Designation | Prix |
---|---|
1.0 EcoBoost S&S 125 ch, 6 cv, 119 g | 27 000 € TTC |
Grand C-Max Business nav diesel
Designation | Prix |
---|---|
1.5 TDCi 120 ch S&S, 5 cv, 113 g | 29 000 € TTC |
1.5 TDCi 120 ch PowerShift S&S, 6 cv, 119 g | 30 700 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S, 8 cv, 119 g | 30 200 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch PowerShift S&S, 8 cv, 129 g | 31 900 € TTC |
Focus Business Nav essence
Designation | Prix |
---|---|
1.0 EcoBoost 100 ch S&S BVM5, 5 cv, 105 g | 21 600 € TTC |
1.0 EcoBoost 100 ch 99 g S&S BVM5, 5 cv, 99 g | 22 000 € TTC |
Focus Business Nav diesel
Designation | Prix |
---|---|
1.5 TDCi 95 ch S&S BVM6, 5 cv, 98 g | 23 600 € TTC |
1.5 TDCi 105 ch ECOnetic S&S BVM6, 5 cv, 88 g | 24 000 € TTC |
1.5 TDCi 120 ch S&S BVM6, 6 cv, 98 g | 24 800 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6, 7 cv, 105 g | 26 000 € TTC |
1.5 TDCi 120 ch S&S PowerShift, 6 cv, 99 g | 26 500 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S PowerShift, 8 cv, 115 g | 27 700 € TTC |
Galaxy Business nav essence
Designation | Prix |
---|---|
1.5 EcoBoost S&S 160 ch, 9 cv, 149 g | 37 750 € TTC |
Galaxy Business nav diesel
Designation | Prix |
---|---|
2.0 TDCi 120 ch S&S, 6 cv, 130 g | 37 750 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S, 8 cv, 130 g | 39 250 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S i-AWD, 8 cv, 140 g | 41 250 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch PowerShift S&S, 8 cv, 134 g | 40 950 € TTC |
Kuga Business nav essence
Designation | Prix |
---|---|
1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 4×2, 8 cv, 143 g | 26 650 € TTC |
Kuga Business nav diesel
Designation | Prix |
---|---|
1.5 TDCi 120 ch S&S BVM6 4×2, 8 cv, 115 g | 27 900 € TTC |
1.5 TDCi 120 ch S&S PowerShift 4×2, 6 cv, 124 g | 29 500 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4×2, 8 cv, 122 g | 30 150 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4×4, 8 cv, 135 g | 32 150 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S PowerShift 4×4, 8 cv, 134 g | 33 750 € TTC |
Mondeo Business nav
Designation | Prix |
---|---|
TDCi 120 ch ECOnetic BVM6, 6 cv, 94 g | 30 150 € TTC |
TDCi 150 ch BVM6, 7 cv, 109 g | 31 250 € TTC |
TDCi 150 ch PowerShift, 8 cv, 120 g | 32 950 € TTC |
TDCi 150 ch BVM6 i-AWD, 8 cv, 124 g | 33 250 € TTC |
S-Max Business nav essence
Designation | Prix |
---|---|
1.5 EcoBoost 160 ch S&S, 9 cv, 149 g | 34 350 € TTC |
S-Max Business nav diesel
Designation | Prix |
---|---|
2.0 TDCi 120 ch S&S, 6 cv, 129 g | 34 350 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S, 8 cv, 129 g | 35 850 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch PowerShift S&S, 8 cv, 129 g | 37 650 € TTC |
2.0 TDCi 150 ch S&S i-AWD, 8 cv, 139 g | 37 850 € TTC |
Gamme Affaires
Fiesta Affaires Ambiente essence
Designation | Prix |
---|---|
1.25 essence 82 ch | 10 650 € HT |
1.0 EcoBoost 80 ch | 11 550 € HT |
Ambiente diesel
Designation | Prix |
---|---|
1.5 TDCi 75 ch | 12 450 € HT |
1.5 TDCi 95 ch | 13 250 € HT |
Trend | + 1 000 € HT |
Gamme VUL
Ranger simple cabine
Designation | Prix |
---|---|
XL, TDCi 130 ch | 22 870 € HT |
XL Pack, TDCi 160 ch | 23 890 € HT |
Ranger Super Cab
Designation | Prix |
---|---|
XL, TDCi, 130 ch | 23 870 € HT |
XL Pack, TDCi, 160 ch | 24 890 € HT |
XLT Sport, TDCi, 160 ch | 25 940 € HT |
XLT Sport BVA, TDCi, 160 ch | 27 415 € HT |
Limited, TDCi 200 ch | 30 256 € HT |
Limited BVA, TDCi 200 ch | 31 731 € HT |
Wildtrak, TDCi 200 ch | 31 564 € HT |
Wildtrak BVA, TDCi 200 ch | 33 039 € HT |
Ranger double cabine
Designation | Prix |
---|---|
XL Pack, TDCi 160 ch | 27 008,33 € HT |
XLT Sport, TDCi 160 ch | 28 058,33 € HT |
Limited, TDCi 160 ch | 31 366,67 € HT |
XLT Sport BVA, TDCi 160 ch | 29 833,33 € HT |
Limited BVA, TDCi 160 ch | 32 841,67 € HT |
Limited, TDCi 200 ch | 32 375 € HT |
Limited BVA, TDCi 200 ch | 33 850 € HT |
Wildtrak, TDCi 200 ch | 33 683,33 € HT |
Wildtrak BVA, TDCi 200 ch | 35 158,33 € HT |
Transit Courier
Transit Courier Euro VI Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
1.0 100 ch, 6 cv | 13 795 € HT |
1.5 TDCi 75 ch, 6 cv | 14 445 € HT |
1.5 TDCi 95 ch, 6 cv | 14 845 € HT |
Finition Trend | + 1 200 € HT |
Transit Courier Euro VI Trend business
Designation | Prix |
---|---|
1.5 TDCi 75 ch, 6 cv | 16 355 € HT |
1.5 TDCi 95 ch, 6 cv | 16 755 € HT |
Transit Courier Euro VI Sport
Designation | Prix |
---|---|
1.5 TDCi 95 ch, 6 cv | 17 295 € HT |
Transit Connect L1 court
Transit Connect L1 court fourgon Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
E100 B V6 S&S, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 15 740 € HT |
TD75 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 16 540 € HT |
TD100 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 17 540 € HT |
TD100 BV5 S&S Econetic, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 17 840 € HT |
TD75 BV5, 2,9/3,7 m3, 825 kg | 16 740 € HT |
TD100 BV5, 2,9/3,7 m3, 825 kg | 17 740 € HT |
Transit Connect L1 court cabine approfondie Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
TD75 BV5, 725 kg | 16 540 € HT |
Transit Connect L1 court fourgon Trend
Designation | Prix |
---|---|
E100 B V6 S&S, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 17 140 € HT |
TD75 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 17 940 € HT |
TD100 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 18 940 € HT |
TD100 BVA S&S, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 20 440 € HT |
TD120 BV6 S&S, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 19 990 € HT |
TD120 BVA S&S, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 21 240 € HT |
TD100 BV5, 2,9/3,7 m3, 825 kg | 19 140 € HT |
TD100 BVA S&S, 2,9/3,7 m3, 825 kg | 20 640 € HT |
TD120 BV6 S&S, 2,9/3,7 m3, 825 kg | 20 190 € HT |
TD120 BVA S&S, 2,9/3,7 m3, 825 kg | 21 440 € HT |
Transit Connect L1 court cabine approfondie Trend
Designation | Prix |
---|---|
TD100 BV5, 725 kg | 19 740 € HT |
TD100 BVA S&S, 725 kg | 21 240 € HT |
Transit Connect L1 court fourgon Trend Business
Designation | Prix |
---|---|
TD75 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 18 235 € HT |
TD100 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 19 235 € HT |
Transit Connect L1 court fourgon Trend Business nav
Designation | Prix |
---|---|
TD75 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 19 305 € HT |
TD100 BV5, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 20 305 € HT |
Transit Connect L1 court fourgon Sport
Designation | Prix |
---|---|
TD120 BV6 S&S, 2,9/3,7 m3, 625 kg | 21 590 € HT |
Transit Connect L2 long
Transit Connect L2 long Fourgon Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
E100 B V6 S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 16 340 € HT |
TD75 BV5, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 17 140 € HT |
TD100 BV5, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 18 140 € HT |
TD100 BV5 S&S Econetic, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 18 440 € HT |
TD100 BV5, 3,6/4,3 m3, 1000 kg | 18 340 € HT |
Transit Connect L2 long cabine approfondie Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
TD100 BV5, 725 kg | 18 940 € HT |
TD100 BV5, 725 kg | 20 440 € HT |
Transit Connect L2 long fourgon Trend
Designation | Prix |
---|---|
E100 B V6 S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 17 140 € HT |
TD100 BV5, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 19 540 € HT |
TD100 BVA S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 21 040 € HT |
TD120 BV6 S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 20 590 € HT |
TD120 BVA S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 21 840 € HT |
TD100 BV5, 3,6/4,3 m3, 1000 kg | 19 740 € HT |
TD100 BVA S&S, 3,6/4,3 m3, 1000 kg | 21 240 € HT |
TD120 BV6 S&S, 3,6/4,3 m3, 1000 kg | 20 790 € HT |
TD120 BVA S&S, 3,6/4,3 m3, 1000 kg | 22 040 € HT |
Transit Connect L2 long cabine approfondie Trend
Designation | Prix |
---|---|
TD100 BV5, 725 kg | 20 340 € HT |
TD100 BV5 S&S, 725 kg | 21 840 € HT |
TD120 BV6 S&S, 725 kg | 21 390 € HT |
TD120 BVA S&S, 725 kg | 22 640 € HT |
Transit Connect L2 long fourgon Trend Business
Designation | Prix |
---|---|
TD100 BV5, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 19 835 € HT |
TD120 BV6 S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 20 885 € HT |
Transit Connect L2 long fourgon Trend Business nav
Designation | Prix |
---|---|
TD100 BV5, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 20 905 € HT |
TD120 BV6 S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 21 955 € HT |
Transit Connect L2 long fourgon Sport
Designation | Prix |
---|---|
TD120 BV6 S&S, 3,6/4,3 m3, 700 kg | 22 190 € HT |
Transit Custom Ambiente
Transit Custom Ambiente 2,5 t
Designation | Prix |
---|---|
250 L1H1 TDCI 105, 6 m3, 2,5 t | 22 210 € HT |
250 L1H2 TDCI 105, 6 m3, 2,5 t | 22 510 € HT |
Transit Custom Ambiente 2,7 t
Designation | Prix |
---|---|
270 L1H1 TDCI 105, 6 m3, 2,7 t | 23 110 € HT |
270 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 2,7 t | 24 880 € HT |
270 L1H2 TDCI 105, 7,2 m3, 2,7 t | 23 410 € HT |
270 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 2,7 t | 25 180 € HT |
Transit Custom Ambiente 2,9 t
Designation | Prix |
---|---|
290 L1H1 TDCI 105, 6 m3, 2,9 t | 23 960 € HT |
290 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 2,9 t | 25 730 € HT |
290 L1H2 TDCI 105, 7,2 m3, 2,9 t | 24 260 € HT |
290 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 2,9 t | 26 030 € HT |
290 L2H1 TDCI 105, 6,8 m3, 2,9 t | 24 810 € HT |
290 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 2,9 t | 26 580 € HT |
290 L2H2 TDCI 105, 8,2 m3, 2,9 t | 25 110 € HT |
290 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 2,9 t | 26 880 € HT |
Transit Custom Ambiente 3,1 t
Designation | Prix |
---|---|
310 L2H1 TDCI 105, 6,8 m3, 3,1 t | 25 660 € HT |
310 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 3,1 t | 27 430 € HT |
310 L2H2 TDCI 105, 8,2 m3, 3,1 t | 25 960 € HT |
310 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 3,1 t | 27 730 € HT |
Transit Custom Ambiente 3,4 t
Designation | Prix |
---|---|
340 L1H1 TDCI 105, 6 m3, 3,365 t | 27 430 € HT |
340 L2H1 TDCI 105, 6 m3, 3,365 t | 28 280 € HT |
340 L1H2 TDCI 105, 7,2 m3, 3,365 t | 27 730 € HT |
340 L2H2 TDCI 105, 7,2 m3, 3,365 t | 28 580 € HT |
Transit Custom Trend Business
Transit Custom Trend Business 2,7 t L1H1
Designation | Prix |
---|---|
270 L1H1 TDCI 105, 6 m3, 2,7 t | 24 610 € HT |
270 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 2,7 t | 26 380 € HT |
270 L1H1 TDCI 130 BVA, 6 m3, 2,7 t | 27 880 € HT |
270 L1H1 TDCI 170, 6 m3, 2,7 t | 28 920 € HT |
270 L1H1 TDCI 170 BVA, 6 m3, 2,7 t | 30 420 € HT |
Transit Custom Trend Business 2,7 t L1H2
Designation | Prix |
---|---|
270 L1H2 TDCI 105, 7,2 m3, 2,7 t | 24 910 € HT |
270 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 2,7 t | 26 680 € HT |
270 L1H2 TDCI 130 BVA, 7,2 m3, 2,7 t | 28 180 € HT |
270 L1H2 TDCI 170, 7,2 m3, 2,7 t | 29 220 € HT |
270 L1H2 TDCI 170 BVA, 7,2 m3, 2,7 t | 30 720 € HT |
Transit Custom Trend Business 2,9 t L1H1
Designation | Prix |
---|---|
290 L1H1 TDCI 105, 6 m3, 2,9 t | 25 460 € HT |
290 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 2,9 t | 27 230 € HT |
290 L1H1 TDCI 130 BVA, 6 m3, 2,9 t | 28 730 € HT |
290 L1H1 TDCI 170, 6 m3, 2,9 t | 29 770 € HT |
290 L1H1 TDCI 170 BVA, 6 m3, 2,9 t | 31 270 € HT |
Transit Custom Trend Business 2,9 t L1H2
Designation | Prix |
---|---|
290 L1H2 TDCI 105, 7,2 m3, 2,9 t | 25 760 € HT |
290 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 2,9 t | 27 530 € HT |
290 L1H2 TDCI 130 BVA, 7,2 m3, 2,9 t | 29 030 € HT |
290 L1H2 TDCI 170, 7,2 m3, 2,9 t | 30 070 € HT |
290 L1H2 TDCI 170 BVA, 7,2 m3, 2,9 t | 31 570 € HT |
Transit Custom Trend Business 2,9 T L2H1
Designation | Prix |
---|---|
290 L2H1 TDCI 105, 6,8 m3, 2,9 T | 26 310 € HT |
290 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 2,9 T | 28 080 € HT |
290 L2H1 TDCI 130 BVA, 6,8 m3, 2,9 T | 29 580 € HT |
290 L2H1 TDCI 170, 6,8 m3, 2,9 T | 30 620 € HT |
290 L2H1 TDCI 170 BVA, 6,8 m3, 2,9 T | 32 120 € HT |
Transit Custom Trend Business 2,9 t L2H2
Designation | Prix |
---|---|
290 L2H2 TDCI 105, 8,2 m3, 2,9 t | 26 610 € HT |
290 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 2,9 t | 28 380 € HT |
290 L2H2 TDCI 130 BVA, 8,2 m3, 2,9 t | 29 880 € HT |
290 L2H2 TDCI 170, 8,2 m3, 2,9 t | 30 920 € HT |
290 L2H2 TDCI 170 BVA, 8,2 m3, 2,9 t | 32 420 € HT |
Transit Custom Trend Business 3,1 t L2H1
Designation | Prix |
---|---|
310 L2H1 TDCI 105, 6,8 m3, 3,1 t | 27 160 € HT |
310 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 3,1 t | 28 930 € HT |
310 L2H1 TDCI 130 BVA, 6,8 m3, 3,1 t | 30 430 € HT |
310 L2H1 TDCI 170, 6,8 m3, 3,1 t | 31 470 € HT |
310 L2H1 TDCI 170 BVA, 6,8 m3, 3,1 t | 32 970 € HT |
Transit Custom Trend Business 3,1 t L2H2
Designation | Prix |
---|---|
310 L2H2 TDCI 105, 8,2 m3, 3,1 t | 27 460 € HT |
310 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 3,1 t | 29 230 € HT |
310 L2H2 TDCI 130 BVA, 8,2 m3, 3,1 t | 30 730 € HT |
310 L2H2 TDCI 170, 8,2 m3, 3,1 t | 31 770 € HT |
310 L2H2 TDCI 170 BVA, 8,2 m3, 3,1 t | 33 270 € HT |
Transit Custom Trend Business 3,4 t L1H1
Designation | Prix |
---|---|
340 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 3,365 t | 28 930 € HT |
340 L1H1 TDCI 130 BVA, 6 m3, 3,365 t | 30 430 € HT |
340 L1H1 TDCI 170, 6 m3, 3,365 t | 31 470 € HT |
340 L1H1 TDCI 170 BVA, 6 m3, 3,365 t | 32 790 € HT |
Transit Custom Trend Business 3,4 t L2H1
Designation | Prix |
---|---|
340 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 3,365 t | 29 780 € HT |
340 L2H1 TDCI 130 BVA, 6,8 m3, 3,365 t | 31 280 € HT |
340 L2H1 TDCI 170, 6,8 m3, 3,365 t | 32 320 € HT |
340 L2H1 TDCI 170 BVA, 6,8 m3, 3,365 t | 33 820 € HT |
Transit Custom Trend Business 3,4 t L1H2
Designation | Prix |
---|---|
340 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 3,1 t | 29 230 € HT |
340 L1H2 TDCI 130 BVA, 7,2 m3, 3,1 t | 30 730 € HT |
340 L1H2 TDCI 170, 7,2 m3, 3,1 t | 31 770 € HT |
340 L1H2 TDCI 170 BVA, 7,2 m3, 3,1 t | 33 270 € HT |
Transit Custom Trend Business 3,4 t L2H2
Designation | Prix |
---|---|
340 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 3,365 t | 30 080 € HT |
340 L2H2 TDCI 130 BVA, 8,2 m3, 3,365 t | 31 580 € HT |
340 L2H2 TDCI 170, 8,2 m3, 3,365 t | 32 620 € HT |
340 L2H2 TDCI 170 BVA, 8,2 m3, 3,365 t | 34 120 € HT |
Transit Custom Trend Limited 2,7 t L1H1
Designation | Prix |
---|---|
270 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 2,7 t | 27 430 € HT |
270 L1H1 TDCI 130 BVA, 6 m3, 2,7 t | 28 930 € HT |
270 L1H1 TDCI 170, 6 m3, 2,7 t | 29 970 € HT |
270 L1H1 TDCI 170 BVA, 6 m3, 2,7 t | 31 470 € HT |
Transit Custom Trend Limited 2,7 t L1H2
Designation | Prix |
---|---|
270 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 2,7 t | 27 730 € HT |
270 L1H2 TDCI 130 BVA, 7,2 m3, 2,7 t | 29 230 € HT |
270 L1H2 TDCI 170, 7,2 m3, 2,7 t | 30 270 € HT |
270 L1H2 TDCI 170 BVA, 7,2 m3, 2,7 t | 31 770 € HT |
Transit Custom Trend Limited 2,9 t L1H1
Designation | Prix |
---|---|
290 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 2,9 t | 28 280 € HT |
290 L1H1 TDCI 130 BVA, 6 m3, 2,9 t | 29 780 € HT |
290 L1H1 TDCI 170, 6 m3, 2,9 t | 30 820 € HT |
290 L1H1 TDCI 170 BVA, 6 m3, 2,9 t | 32 320 € HT |
Transit Custom Trend Limited 2,9 t L1H2
Designation | Prix |
---|---|
290 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 2,9 t | 28 580 € HT |
290 L1H2 TDCI 130 BVA, 7,2 m3, 2,9 t | 30 080 € HT |
290 L1H2 TDCI 170, 7,2 m3, 2,9 t | 31 120 € HT |
290 L1H2 TDCI 170 BVA, 7,2 m3, 2,9 t | 32 620 € HT |
Transit Custom Trend Limited 2,9 t L2H1
Designation | Prix |
---|---|
290 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 2,9 t | 29 130 € HT |
290 L2H1 TDCI 130 BVA, 6,8 m3, 2,9 t | 30 630 € HT |
290 L2H1 TDCI 170, 6,8 m3, 2,9 t | 31 670 € HT |
290 L2H1 TDCI 170 BVA, 6,8 m3, 2,9 t | 33 170 € HT |
Transit Custom Trend Limited 2,9 t L2H2
Designation | Prix |
---|---|
290 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 2,9 t | 29 430 € HT |
290 L2H2 TDCI 130 BVA, 8,2 m3, 2,9 t | 30 930 € HT |
290 L2H2 TDCI 170, 8,2 m3, 2,9 t | 31 970 € HT |
290 L2H2 TDCI 170 BVA, 8,2 m3, 2,9 t | 33 470 € HT |
Transit Custom Trend Limited 3,1 t L2H1
Designation | Prix |
---|---|
310 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 3,1 t | 29 980 € HT |
310 L2H1 TDCI 130 BVA, 6,8 m3, 3,1 t | 31 480 € HT |
310 L2H1 TDCI 170, 6,8 m3, 3,1 t | 32 520 € HT |
310 L2H1 TDCI 170 BVA, 6,8 m3, 3,1 t | 34 020 € HT |
Transit Custom Trend Limited 3,1 t L2H2
Designation | Prix |
---|---|
310 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 3,1 t | 30 280 € HT |
310 L2H2 TDCI 130 BVA, 8,2 m3, 3,1 t | 31 780 € HT |
310 L2H2 TDCI 170, 8,2 m3, 3,1 t | 32 820 € HT |
310 L2H2 TDCI 170 BVA, 8,2 m3, 3,1 t | 34 320 € HT |
Transit Custom Trend Limited 3,4 t L1H1
Designation | Prix |
---|---|
340 L1H1 TDCI 130, 6 m3, 3,365 t | 29 980 € HT |
340 L1H1 TDCI 130 BVA, 6 m3, 3,365 t | 31 480 € HT |
340 L1H1 TDCI 170, 6 m3, 3,365 t | 32 520 € HT |
340 L1H1 TDCI 170 BVA, 6 m3, 3,365 t | 34 020 € HT |
Transit Custom Trend Limited 3,4 t L2H1
Designation | Prix |
---|---|
340 L2H1 TDCI 130, 6,8 m3, 3,365 t | 30 830 € HT |
340 L2H1 TDCI 130 BVA, 6,8 m3, 3,365 t | 32 330 € HT |
340 L2H1 TDCI 170, 6,8 m3, 3,365 t | 33 370 € HT |
340 L2H1 TDCI 170 BVA, 6,8 m3, 3,365 t | 34 870 € HT |
Transit Custom Trend Limited 3,4 t L1H2
Designation | Prix |
---|---|
340 L1H2 TDCI 130, 7,2 m3, 3,1 t | 30 280 € HT |
340 L1H2 TDCI 130 BVA, 7,2 m3, 3,1 t | 31 780 € HT |
340 L1H2 TDCI 170, 7,2 m3, 3,1 t | 32 820 € HT |
340 L1H2 TDCI 170 BVA, 7,2 m3, 3,1 t | 34 320 € HT |
Transit Custom Trend Limited 3,4 t L2H2
Designation | Prix |
---|---|
340 L2H2 TDCI 130, 8,2 m3, 3,365 t | 31 130 € HT |
340 L2H2 TDCI 130 BVA, 8,2 m3, 3,365 t | 32 630 € HT |
340 L2H2 TDCI 170, 8,2 m3, 3,365 t | 33 670 € HT |
340 L2H2 TDCI 170 BVA, 8,2 m3, 3,365 t | 35 170 € HT |
Transit Custom Sport 2,9 t L1H1
Designation | Prix |
---|---|
290 L1H1 TDCI 170, 6 m3, 2,9 t | 33 770 € HT |
290 L1H1 TDCI 170 BVA, 6 m3, 2,9 t | 35 270 € HT |
Transit Custom Sport 2,9 t L2H1
Designation | Prix |
---|---|
290 L2H1 TDCI 170, 6,8 m3, 2,9 t | 34 620 € HT |
290 L2H1 TDCI 170 BVA, 6,8 m3, 2,9 t | 36 120 € HT |
Transit 2T fourgon
Transit 2T fourgon propulsion 4X4 Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
4X4 P350, 9,5 m3, L2H2 TDI 130 | 38 670 € HT |
L2H3, 10,7 m3 | + 300 € HT |
L3H2, 11 m3 | + 850 € HT |
L3H3, 12,4 m3 | + 1 150 € HT |
L4H3, 15,1 m3 | + 1 350 € HT |
Transit 2T fourgon propulsion 4X4 Trend Business
Designation | Prix |
---|---|
4X4 350 L2H2, 9,5 m3, TDI 130 | 40 085 € HT |
4X4 350 L2H2, 9,5 m3, TDI 170 | 42 485 € HT |
L2H3, 10,7 m3 | + 300 € HT |
L3H2, 11 m3 | + 850 € HT |
L3H3, 12,4 m3 | + 1 150 € HT |
L4H3, 15,1 m3 | + 1 350 € HT |
Transit 2T fourgon propulsion Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
P350 L2H2, 9,5 m3, TDI 130 | 31 520 € HT |
L2H3, 10,7 m3 | + 300 € HT |
L3H2, 11 m3 | + 850 € HT |
L3H3, 12,4 m3 | + 1 150 € HT |
L4H3, 15,1 m3 | + 1 350 € HT |
P350 L4H3 HD/RJ TDI 130 | 36 870 € HT |
Transit 2T fourgon propulsion Trend Business
Designation | Prix |
---|---|
P350 L2H2, 9,5 m3, TDI 130 | 32 935 € HT |
P350 L2H2, 9,5 m3, TDI 170 | 35 335 € HT |
L2H3, 10,7 m3 | + 300 € HT |
L3H2, 11 m3 | + 850 € HT |
L3H3, 12,4 m3 | + 1 150 € HT |
L4H3, 15,1 m3 | + 1 350 € HT |
P350 L2H2 HD/RJ TDI 130 | 38 535 € HT |
P350 L2H2 HD/RJ TDI 170 | 40 935 € HT |
Transit 2T fourgon traction Ambiente
Designation | Prix |
---|---|
T290 L2H2, 10 m3 TD 105 | 25 990 € HT |
T290 L2H2, 10 m3 TD 130 | 27 790 € HT |
L2H3, 11,2 m3 | + 300 € HT |
T310 L2H2, 10 m3 TD 105 | 26 840 € HT |
T310 L2H2, 10 m3 TD 130 | 28 640 € HT |
L2H3, 11,2 m3 | + 300 € HT |
L3H2, 11,5 m3 | + 850 € HT |
L3H3, 13 m3 | + 1 150 € HT |
T330 L2H2, 10 m3 TD 130 | 29 890 € HT |
L2H3, 11,2 m3 | + 300 € HT |
L3H2, 11,5 m3 | + 850 € HT |
L3H3, 13 m3 | + 1 150 € HT |
T 350 | + 680 € HT |
Transit 2T fourgon traction Trend Business
Designation | Prix |
---|---|
T310 L2H2, 10 m3 TD 105 | 28 255 € HT |
T310 L2H2, 10 m3 TD 130 | 30 055 € HT |
T310 L2H2, 10 m3 TD 130 BVA | 31 555 € HT |
T310 L2H2, 10 m3 TD 170 | 32 455 € HT |
T310 L2H2, 10 m3 TD 170 BVA | 33 955 € HT |
L2H3, 11,2 m3 | + 300 € HT |
T310 L3H2, 11,5 m3 TD 105 | 29 105 € HT |
T310 L3H2, 11,5 m3 TD 130 | 30 905 € HT |
T310 L3H2, 11,5 m3 TD 170 | 33 305 € HT |
L3H3, 13 m3 | + 300 € HT |
