
L’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) a publié les chiffres du marché européen des VP pour mars 2017. Résultat : les immatriculations de véhicules particuliers ont augmenté de 11,2 %. Avec un total de 1 891 583 unités vendues, c’est le meilleur mois de mars depuis 2006.

Selon l’ACEA, cette hausse record s’explique en partie par le week-end de Pâques, tombé en mars l’année dernière. Plus globalement, les ventes ont affiché une croissance de 8,4 % sur les trois premiers mois de 2017, contribuant à la reprise du marché européen.
+ 7 % en France en mars 2017
En France, le nombre d’immatriculations a atteint 226 134 unités en mars 2017, soit + 7 % par rapport à mars 2016 (211 254). Le premier trimestre 2017 a ainsi totalisé 541 054 mises à la route, contre 516 382 en 2016, soit une hausse de 4,8 %.
Peu de changement au premier trimestre chez les constructeurs. Le Groupe Volkswagen est resté en tête des ventes européennes, malgré la perte de 0,6 point de part de marché. Deuxième constructeur européen, le Groupe PSA a également perdu 0,4 point de PDM. Inversement, le Groupe Renault en troisième position a gagné 0,2 point, suivi par Ford (+ 0,1) et le Groupe FCA (+ 0,4).

Les chiffres par pays
Mars 2017 | Mars 2016 | Évolution mars 2016/2017 | Janvier-mars 2017 | Janvier-mars 2016 | Évolution janvier-mars 2016/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTRICHE | 36 830 | 31 941 | + 15,3 % | 88 493 | 78 455 | + 12,8 % |
BELGIQUE | 61 066 | 56 423 | + 8,2 % | 164 709 | 150 456 | + 9,5 % |
BULGARIE | 3 005 | 2 230 | + 34,8 % | 6 607 | 5 399 | + 22,4 % |
CROATIE | 5 355 | 4 073 | + 31,5 % | 10 784 | 8 792 | + 22,7 % |
CHYPRE | 1 410 | 1 320 | + 6,8 % | 3 640 | 3 268 | + 11,4 % |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 26 786 | 22 799 | + 17,5 % | 68 059 | 59 598 | + 14,2 % |
DANEMARK | 22 759 | 19 156 | + 18,8 % | 59 921 | 52 214 | + 14,8 % |
ESTONIE | 2 232 | 2 021 | + 10,4 % | 5 869 | 5 428 | + 8,1 % |
FINLANDE | 11 202 | 11 654 | -3,9 % | 33 113 | 33 114 | -0,003 % |
FRANCE | 226 134 | 211 254 | + 7,0 % | 541 054 | 516 382 | + 4,8 % |
ALLEMAGNE | 359 683 | 322 913 | + 11,4 % | 844 684 | 791 424 | + 6,7 % |
GRÈCE | 9 445 | 6 316 | + 49,5 % | 21 097 | 15 326 | + 37,7 % |
HONGRIE | 9 924 | 7 504 | + 32,2 % | 24 346 | 19 699 | + 23,6 % |
IRLANDE | 19 896 | 21 529 | -7,6 % | 75 939 | 82 824 | -8,3 % |
ITALIE | 226 163 | 191 411 | + 18,2 % | 582 465 | 520 362 | + 11,9 % |
LETTONIE | 1 442 | 1 548 | -6,8 % | 4 064 | 3 884 | + 4,6 % |
LITUANIE | 2 053 | 1 634 | + 25,6 % | 5 524 | 4 602 | + 20,0 % |
LUXEMBOURG | 5 191 | 5 040 | + 3,0 % | 13 341 | 12 965 | + 2,9 % |
PAYS-BAS | 36 789 | 29 626 | + 24,2 % | 120 654 | 98 265 | + 22,8 % |
POLOGNE | 49 429 | 39 229 | + 26,0 % | 125 932 | 104 688 | + 20,3 % |
PORTUGAL | 25 974 | 26 459 | -1,8 % | 59 863 | 58 428 | + 2,5 % |
ROUMANIE | 6 915 | 6 572 | + 5,2 % | 22 276 | 17 471 | + 27,5 % |
SLOVAQUIE | 9 038 | 7 823 | + 15,5 % | 22 814 | 20 023 | + 13,9 % |
SLOVÉNIE | 6 538 | 6 106 | + 7,1 % | 18 690 | 16 691 | + 12,0 % |
ESPAGNE | 125 600 | 111 511 | + 12,6 % | 307 911 | 285 494 | + 7,9 % |
SUISSE | 38 387 | 34 712 | + 10,6 % | 89 404 | 83 229 | + 7,4 % |
ROYAUME-UNI | 562 337 | 518 707 | + 8,4 % | 820 016 | 771 780 | + 6,2 % |
UNION EUROPÉENNE | 1 891 583 | 1 701 511 | + 11,2 % | 4 141 269 | 3 820 261 | + 8,4 % |
Immatriculations de véhicules particuliers dans l’Union Européenne en mars 2017 et au premier trimestre 2017. Source : ACEA