
« Au global, vu le contexte sanitaire, le bilan de l’année pour le marché des véhicules d’occasion reste très positif avec 5 518 281 immatriculations, soit 4,5 % de moins que 2019, année de tous les records », annonce AutoScout24, plateforme de ventes en ligne de véhicules. L’2020 se place donc entre 2014 et 2015 en termes de volume de ventes.
A contrario, le marché du neuf enregistre une chute historique de 25,48 %, avec seulement 1 650 139 immatriculations en raison de « la fermeture des usines, les problèmes de livraison et le report de décisions d’achat », précise AutoScout24. Ainsi, en 2020, il s’est vendu 3,34 VO pour 1 VN, contre 2,61 en 2019 (lire notre article).
Le marché de l’occasion a été marqué par quatre grandes périodes. « L’année 2020 avait bien débuté en janvier et février, analyse AutoScout24. Puis, les immatriculations de VO ont chuté de plus de 75 % lors du confinement. Au déconfinement, on note une forte reprise des ventes de véhicules d’occasion jusqu’en octobre. Enfin, le marché s’est relativement tenu en fin d’année avec un volume de 482 306 immatriculations en décembre 2020, soit + 1 % par rapport à décembre 2019 (- 3,6 % à jours ouvrables constants). Un volume bien meilleur qu’attendu. »
Progression des ventes de voitures d’occasion en 2019
Véhicules d’occasion | Véhicules neufs | VO/VN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | Progression | Progression jours ouvrables constants (JOC) | 2019 | 2020 | Progression | Prog JOC | ||
Janvier | 444 845 | 499 814 | + 12,4 % | + 12,4 % | 155 080 | 134 232 | – 13,4 % | – 13,4 % | 3,72 |
Février | 456 856 | 492 331 | + 7,8 % | + 7,8 % | 172 443 | 167 784 | – 2,7 % | – 2,7 % | 2,93 |
Mars | 507 982 | 329 389 | – 35,2 % | – 38,1 % | 225 818 | 62 668 | – 72,2 % | – 73,5 % | 5,26 |
Avril | 503 102 | 114 338 | – 77,3 % | – 77,3 % | 188 197 | 20 997 | – 88,8 % | – 88,8 % | 5,45 |
Mai | 482 557 | 317 026 | – 34,3 % | – 27,0 % | 193 948 | 96 310 | – 50,3 % | – 44,8 % | 3,29 |
Juin | 458 904 | 585 744 | + 27,6 % | + 15,5 % | 230 967 | 233 820 | + 1,2 % | – 8,4 % | 2,51 |
Juillet | 565 205 | 634 841 | + 12,3 % | + 17,4% | 172 228 | 178 982 | + 3,9 % | + 8,6 % | 3,55 |
Août | 420 871 | 484 231 | + 15,1 % | + 15,1 % | 129 259 | 103 635 | – 19,8 % | – 19,8 % | 4,67 |
Septembre | 464 228 | 554 840 | + 19,5 % | + 14,1 % | 173 444 | 168 291 | – 3,0 % | – 7,4 % | 3,30 |
Octobre | 531 737 | 583 207 | + 9,7 % | + 14,7 % | 188 989 | 171 049 | – 9,5 % | – 5,4 % | 3,41 |
Novembre | 462 865 | 439 614 | – 5,0 % | – 9,8 % | 172 735 | 126 048 | – 27,0 % | – 30,7 % | 3,49 |
Décembre | 478 052 | 482 906 | + 1,0 % | – 3,6 % | 211 193 | 186 323 | – 11,8 % | – 15,8 % | 2,59 |
Total | 5 777 204 | 5 518 281 | – 4,5 % | – 5,2 % | 2 214 301 | 1 650 139 | – 25,5 % | – 26,1 % | 3,34 |
Source : AutoScout24
Des pertes surtout pour les groupes français
En 2020, toutes les marques françaises ont perdu en volume (- 5,9 % en moyenne par rapport à 2019) au profit des marques allemandes. Pourtant, Renault est restée la marque la plus vendue sur le marché de l’occasion avec une part de marché (PDM) de 20,3 %, suivie par Peugeot (18,4 %). Citroën a subi une perte importante (- 4,1 % de PDM) tandis que DS a progressé (+ 8,1 % de PDM).
Au global, le nouveau groupe PSA-FCA (Stellantis) a cumulé 37,8 % du marché global avec un volume de ventes d’occasion en baisse de 6,1 %, tandis que l’alliance Renault-Nissan-Dacia a perdu 5,3 %. Côté allemand, les parts de marché de Porsche et Mini ont augmenté respectivement de 10,8 % et 7,7 %.
Dans le top 25 des modèles les plus vendus, la Renault Clio, premier véhicule du marché de l’occasion, a perdu 8,4 % en volume de ventes, tout comme la famille Peugeot 205-208 avec – 6,6 %. En revanche, les immatriculations ont augmenté pour les : Peugeot 3008 (+ 3,8 %), Peugeot 2008 (+ 0,1 %), Mini One (+ 4,5 %), Dacia Sandero (+ 3,6 %) et Fiat 500 (+ 5,2 %).
Pour résumer, les berlines ont représenté les véhicules d’occasion les plus vendus en 2020 (57,4 %), suivies des SUV/TT (17,8 %) et des monospaces (15 %), loin devant les breaks (5,6 %) et les coupés/cabriolets (3,8 %).
Répartition des ventes de voitures d’occasion par marque
Marque | Immatriculations 2019 | Part de marché 2019 | Immatriculations 2020 | Part de marché 2020 | Progression des immatriculations entre 2020- 2019 | Progression part de marché 2020- 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 189 328 | 20,59 % | 1 118 785 | 20,27 % | – 5,93 % | – 1,52 % |
Peugeot | 1 061 690 | 18,38 % | 1 017 670 | 18,44 % | – 4,15 % | + 0,35 % |
Citroën | 707 365 | 12,24 % | 648 249 | 11,75 % | – 8,36 % | – 4,06 % |
Volkswagen | 440 226 | 7,62 % | 428 037 | 7,76 % | – 2,77 % | + 1,79 % |
Audi | 226 107 | 3,91 % | 223 480 | 4,05 % | – 1,16 % | + 3,48 % |
BMW | 228 533 | 3,96 % | 223 113 | 4,04 % | – 2,37 % | + 2,21 % |
Mercedes | 216 786 | 3,75 % | 209 101 | 3,79 % | – 3,54 % | + 0,98 % |
Ford | 210 946 | 3,65 % | 200 875 | 3,64 % | – 4,77 % | – 0,31 |
Opel | 190 968 | 3,31 % | 173 118 | 3,14 % | – 9,35 % | – 5,09 % |
Toyota | 156 701 | 2,71 % | 154 395 | 2,80 % | – 1,47 % | + 3,15 % |
Fiat | 163 274 | 2,83 % | 153 887 | 2,79 % | – 5,75 % | – 1,33 % |
Nissan | 154 263 | 2,67 % | 143 394 | 2,60 % | – 7,05 % | – 2,68 % |
Dacia | 130 701 | 2,26 % | 134 364 | 2,43 % | + 2,80 % | + 7,63 % |
Seat | 79 171 | 1,37 % | 76 952 | 1,39% | – 2,80 % | + 1,76 % |
Mini | 73 261 | 1,27 % | 75 371 | 1,37 % | + 2,88 % | + 7,71 % |
Kia | 51 668 | 0,89 % | 54 698 | 0,99 % | + 5,86 % | + 10,83 % |
Hyundai | 56 601 | 0,98 % | 54 335 | 0,98 % | – 4,00 % | + 0,50 % |
Suzuki | 47 458 | 0,82 % | 46 557 | 0,84 % | – 1,90 % | + 2,70 % |
Skoda | 37 712 | 0,65 % | 37 966 | 0,69 % | + 0,67 % | + 5,40 % |
Volvo | 34 658 | 0,60 % | 34 166 | 0,62 % | – 1,42 % | + 3,21 % |
Alfa Romeo | 36 332 | 0,63 % | 32 719 | 0,59 % | – 9,94 % | – 5,72 % |
Porsche | 27 983 | 0,48 % | 29 611 | 0,54 % | + 5,82 % | + 10,78 % |
Land Rover | 27 135 | 0,47 % | 27 366 | 0,50 % | + 0,85 % | + 5,58 % |
DS | 25 665 | 0,44 % | 26 499 | 0,48 % | + 3,25 % | + 8,09 % |
Mazda | 26 088 | 0,45 % | 26 148 | 0,47 % | + 0,23 % | + 4,93 % |
Total | 5 777 204 | 94,46 % | 5 518 281 | 94,39 % | – 4,48 % | |
Marques françaises | 2 958 383 | 51,21 % | 2 784 684 | 50,46 % | – 5,87 % | – 1,45 % |
Groupe Renault | 1 474 292 | 25,52 % | 1 396 523 | 25,3 % | – 5,28 % | – 0,83 % |
Groupe PSA | 2 217 645 | 38,39 % | 2 083 337 | 37,75 % | – 6,06 % | – 1,65 % |
Top des ventes de voitures d’occasion par modèle
Modèle | Immatriculations 2019 | Part de marché 2019 | Immatriculations 2020 | Part de marché 2020 | Progression des immatriculations entre 2020- 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Renault Clio | 390 995 | 6,8 % | 358 160 | 6,5 % | – 8,40 % |
Citroën C3 | 204 640 | 3,5 % | 199 197 | 3,6 % | – 2,66 % |
Citroën C4 | 187 935 | 3,3 % | 157 583 | 2,9 % | – 16,15 % |
Volkswagen Golf | 151 738 | 2,6 % | 147 802 | 2,7 % | – 2,59 % |
Renault Twingo | 150 796 | 2,6 % | 145 858 | 2,6 % | – 3,27 % |
Renault Mégane | 158 966 | 2,8 % | 142 791 | 2,6 % | – 10,18 % |
Renault Scénic | 164 303 | 2,8 % | 141 148 | 2,6 % | – 14,09 % |
Peugeot 308 | 147 428 | 2,6 % | 140 670 | 2,5 % | – 4,58 % |
Peugeot 206 | 147 263 | 2,5 % | 132 615 | 2,4 % | – 9,95 % |
Peugeot 208 | 136 595 | 2,4 % | 130 556 | 2,4 % | – 4,42 % |
Peugeot 207 | 103 225 | 1,8 % | 98 789 | 1,8 % | – 4,30 % |
Volkswagen Polo | 100 904 | 1,7 % | 91 550 | 1,7 % | – 9,27 % |
Peugeot 3008 | 86 970 | 1,5 % | 90 262 | 1,6 % | + 3,79 % |
Renault Captur | 82 280 | 1,4 % | 73 758 | 1,3 % | – 10,36 % |
Peugeot 307 | 80 385 | 1,4 % | 71 734 | 1,3 % | – 10,76 % |
Peugeot 2008 | 70 801 | 1,2 % | 70 839 | 1,3 % | + 0,05 % |
Ford Fiesta | 68 266 | 1,2 % | 64 730 | 1,2 % | – 5,18 % |
Opel Corsa | 67 406 | 1,2 % | 64 173 | 1,2 % | – 4,80 % |
Audi A3 | 65 032 | 1,1 % | 63 067 | 1,1 % | – 3,02 % |
Mini Mini | 55 525 | 1,0 % | 58 002 | 1,1 % | + 4,46 % |
BMW Série 3 | 63 705 | 1,1 % | 57 948 | 1,1 % | – 9,04 % |
Dacia Sandero | 53 239 | 0,9 % | 55 175 | 1,0 % | + 3,64 % |
Fiat 500 | 51 925 | 0,9 % | 54 597 | 1,0 % | + 5,15 % |
Toyota Yaris | 52 400 | 0,9 % | 52 077 | 0,9 % | – 0,62 % |
Mercedes Classe A | 52 097 | 0,9 % | 51 683 | 0,9 % | – 0,79 % |
Total VO | 5 777 204 | 45,4 % | 5 518 281 | 44,3 % | – 4,5 % |
Des vieux diesel à la revente
« Le confinement a boosté les transactions entre particuliers », indique AutoScout24, expliquant que les clients se sont tournés vers des véhicules d’occasion plus âgés. La part de marché des véhicules d’occasion âgés de moins d’un an – pourtant en hausse ces dernières années – a affiché un repli en 2020 (- 1,7 point par rapport à 2019). Au contraire, les véhicules âgés de deux à cinq ans ont représenté le segment le plus important avec 25,2 % de PDM (+ 1,28 point par rapport à 2019). De même, les véhicules les plus anciens (segments d’onze à quinze ans et plus de seizeans) ont gagné des parts de marché (+ 0,5 point et + 0,7 point) par rapport à ceux d’âge moyen (six à dix ans ; – 0,7 point).
Côté énergies, les motorisations diesel ont perdu 3,2 points de PDM en 2020 par rapport à 2019, au profit des motorisations essence (+ 2,3 points) et hybrides (+ 0,6 point). Dans le détail, les immatriculations de véhicules diesel et essence récents (moins d’un an) ont reculé respectivement de 29,3 % et 23,6 %, au profit de véhicules diesel et hybrides les plus âgés (plus de 16 ans) en progression de 7 % et 153,8 %.
Le marché de l’occasion devrait « maintenir de bonnes performances » en 2021. AutoScout24 prévoit en effet que celui-ci « va revenir à son niveau de 2019, voire le dépassera. »
Répartition des ventes de voitures d’occasion par type de motorisation et par âge
Gazole | Essence | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | Delta | 2019 | 2020 | Delta | 2019 | 2020 | Delta | |
< 1 an | 209 066 | 147 847 | – 29,3 % | 348 547 | 266 261 | – 23,6 % | 19 785 | 30 289 | + 53,1 % |
1 an | 225 973 | 152 198 | – 32,6 % | 193 121 | 230 839 | + 19,5 % | 10 723 | 14 160 | + 32,1 % |
2 à 5 ans | 887 529 | 762 002 | – 14,1 % | 444 286 | 539 757 | + 21,5 % | 39 328 | 48 547 | + 23,4 % |
6 à 10 ans | 935 473 | 815 253 | – 12,9 % | 295 994 | 294 315 | – 0,6 % | 10 203 | 13 904 | + 36,3 % |
11 à 15 ans | 843 599 | 822 100 | – 2,5 % | 337 035 | 311 336 | – 7,6 % | 1 394 | 1 866 | + 33,9 % |
16 ans et plus | 406 079 | 434 014 | + 6,9 % | 529 966 | 481 132 | – 9,2 % | 13 | 33 | + 153,8 % |