
Une nouvelle année record pour le véhicule d’occasion. Le baromètre du marché du véhicule d’occasion en France d’Autoscout24 montre un secteur qui a connu une croissance continue depuis maintenant quatre ans. L’année 2017 a vu passer 5 683 102 immatriculations pour les véhicules de seconde main, soit une évolution de + 0,7 % par rapport à 2016. Cette augmentation s’est maintenue malgré une perte de deux jours ouvrés, ajoutée à un mauvais mois de décembre (- 16,3 % par rapport à 2016). Ce recul est dû au nouveau système d’obtention des cartes grises lancé en novembre dernier.
Évolution des ventes de véhicules d’occasion et neufs par mois
Véhicules d’occasion | Véhicules neufs | ||||||||
2017 | Prog | Prog JOC | 2016 | 2017 | Prog | Prog JOC | 2016 | VO/VN | |
janv-17 | 468.781 | 9,3% | -0,6% | 428.752 | 153.055 | 10,6% | 0,5% | 138.386 | 3,06 |
févr-17 | 457.220 | -2,6% | 2,3% | 469.464 | 161.885 | -2,9% | 1,9% | 166.739 | 2,82 |
mars-17 | 530.801 | 4,9% | 0,3% | 506.175 | 226.145 | 7,0% | 2,4% | 211.264 | 2,35 |
avr-17 | 467.187 | -6,3% | 3,6% | 498.537 | 171.879 | -5,5% | 4,5% | 181.830 | 2,72 |
mai-17 | 483.055 | 5,5% | 5,5% | 457.852 | 191.419 | 8,9% | 8,9% | 175.834 | 2,52 |
juin-17 | 520.548 | 2,9% | 7,8% | 505.973 | 230.940 | 1,6% | 6,4% | 227.366 | 2,25 |
juil-17 | 513.403 | 10,5% | 10,5% | 464.645 | 147.519 | 10,9% | 10,9% | 132.999 | 3,48 |
août-17 | 441.543 | 3,3% | 3,3% | 427.597 | 107.455 | 9,4% | 9,4% | 98.217 | 4,11 |
sept-17 | 459.316 | -0,3% | 4,4% | 460.857 | 170.652 | 1,1% | 5,9% | 168.827 | 2,69 |
oct-17 | 515.142 | 8,7% | 3,8% | 473.764 | 176.496 | 13,7% | 8,6% | 155.201 | 2,92 |
nov-17 | 424.320 | -9,6% | -13,9% | 469.497 | 180.012 | 10,3% | 5,1% | 163.170 | 2,36 |
déc-17 | 401.786 | -16,3% | -8,0% | 480.279 | 193.375 | -0,5% | 9,4% | 194.381 | 2,08 |
Total | 5.683.102 | 0,7% | 1,5% | 5.643.392 | 2.110.832 | 4,8% | 5,6% | 2.014.214 | 2,69 |
Source : Autoscout24
Le palmarès des véhicules les plus vendus ne recèle pas de surprise : Renault a remporté la première place avec 1 262 565 unités malgré une baisse de 3,07 % par rapport à 2016. La Clio a conservé le haut du podium avec 6,6 % du marché global. La marque au losange est suivie de Peugeot avec 1 059 796 unités et 0,45 % de croissance, puis de Citroën avec 725 993 véhicules et + 7,33 %. Trois constructeurs se sont distingués en 2017 par la croissance de leurs ventes : Toyota (+ 9,3 %), Kia (+ 12,1 %) et Dacia (+ 15,6 %).
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par marque
Marque | 2017 | PDM | 2016 | PDM | Prog 17-16 Progr PDM | |
RENAULT | 1.262.565 | 22,22% | 1.302.491 | 23,08% | -3,07% | -3,74% |
PEUGEOT | 1.059.796 | 18,65% | 1.055.002 | 18,69% | 0,45% | -0,25% |
CITROEN | 725.993 | 12,77% | 676.425 | 11,99% | 7,33% | 6,58% |
VOLKSWAGEN | 420.323 | 7,40% | 413.339 | 7,32% | 1,69% | 0,98% |
FORD | 221.839 | 3,90% | 223.571 | 3,96% | -0,77% | -1,47% |
AUDI | 217.908 | 3,83% | 209.601 | 3,71% | 3,96% | 3,24% |
B.M.W. | 207.374 | 3,65% | 205.729 | 3,65% | 0,80% | 0,10% |
OPEL | 204.197 | 3,59% | 208.392 | 3,69% | -2,01% | -2,70% |
MERCEDES | 192.805 | 3,39% | 185.228 | 3,28% | 4,09% | 3,36% |
FIAT | 156.916 | 2,76% | 153.903 | 2,73% | 1,96% | 1,25% |
NISSAN | 146.180 | 2,57% | 144.289 | 2,56% | 1,31% | 0,60% |
TOYOTA | 137.131 | 2,41% | 125.432 | 2,22% | 9,33% | 8,56% |
DACIA | 89.099 | 1,57% | 77.100 | 1,37% | 15,56% | 14,76% |
SEAT | 78.463 | 1,38% | 77.693 | 1,38% | 0,99% | 0,29% |
MINI | 61.789 | 1,09% | 58.788 | 1,04% | 5,10% | 4,37% |
HYUNDAI | 48.087 | 0,85% | 44.840 | 0,79% | 7,24% | 6,49% |
KIA | 43.350 | 0,76% | 38.668 | 0,69% | 12,11% | 11,32% |
ALFA ROMEO | 41.226 | 0,73% | 42.091 | 0,75% | -2,06% | -2,74% |
SUZUKI | 41.222 | 0,73% | 38.300 | 0,68% | 7,63% | 6,88% |
VOLVO | 29.982 | 0,53% | 30.222 | 0,54% | -0,79% | -1,49% |
TOTAL VO | 5.683.102 | 94,78% | 5.643.392 | 94,11% | 0,70% | |
Marques françaises | 3.048.354 | 53,64% | 3.033.918 | 53,76% | 0,48% | -0,23% |
Source : Autoscout24
Vers des VO très jeunes ou très anciens
Les acheteurs de VO se dirigent désormais vers des modèles plus anciens ou plus jeunes. Autoscout24 a constaté une stagnation des ventes pour les véhicules âgés d’entre 2 et 15 ans. En revanche, les plus de 15 ans se sont mieux vendus avec une hausse de 6,4 %. Les concessionnaires ont également vu une hausse des véhicules très récents : + 6,3 % pour les moins de 1 an. Les véhicules d’occasion les plus vendus par les concessionnaires, ceux dont l’âge se situe entre 2 et 5 ans, ont souffert le plus avec un recul de 5,3 % des volumes.
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par âge
Age | 2017 | PDM | 2016 | PDM | Prog 17- 16 |
Prog PDM |
|||||||||||
< 1 an | 503.545 | 8,9% | 472.053 | 8,4% | 6,7% | 5,9% | |||||||||||
1 an | 378.228 | 6,7% | 357.610 | 6,3% | 5,8% | 5,0% | |||||||||||
2 à 5 ans | 1.221.543 | 21,5% | 1.290.383 | 22,9% | -5,3% | -6,0% | |||||||||||
6 à 10 ans | 1.344.197 | 23,7% | 1.343.331 | 23,8% | 0,1% | -0,6% | |||||||||||
11 à 15 ans | 1.240.813 | 21,8% | 1.245.422 | 22,1% | -0,4% | -1,1% | |||||||||||
16 ans et plus | 994.776 | 17,5% | 934.593 | 16,6% | 6,4% | 5,7% |
Source : Autoscout24
Du côté des modèles, 2017 a été l’année du SUV/TT avec une croissance de 16,2 % pour ces modèles, soit 755 439 unités. À l’opposé, le monospace a perdu 3,8 % pour redescendre à 924 133 unités. Le nombre de breaks et de coupés/cabriolets est resté à peu prêt stable, mais la berline, malgré une perte de 0,3 %, a continué de dominer l’occasion avec 3 422 995 véhicules.
Autre constat : le gazole est demeuré le carburant roi mais a reculé. Autoscout24 a observé que le diesel a préservé sa position dominante avec 3 668 223 unités, mais a perdu 2,42 % par rapport à 2016. L’essence, au contraire, a beaucoup progressé avec 7,56 % de croissance, atteignant 1 933 517 véhicules. Les hybrides (+ 21,12 %) et les électriques (+ 64,71 %) ont également connu une évolution positive, mais sont limités par le manque de véhicules d’occasion de ce type. Les hybrides n’ont représenté que 0,9 % du marché et les électriques 0,1 %.
Hiérarchie carburants
Carburant | 2017 | PDM | 2016 | PDM | Progr |
GAZOLE | 3.668.223 | 64,55% | 3.759.274 | 66,61% | -2,42% |
ESSENCE | 1.933.517 | 34,02% | 1.797.554 | 31,85% | 7,56% |
HYBRIDE | 53.653 | 0,94% | 44.296 | 0,78% | 21,12% |
ELECTRIQUE | 7.534 | 0,13% | 4.574 | 0,08% | 64,71% |
GAZ | 17.127 | 0,30% | 17.585 | 0,31% | -2,60% |
DIVERS | 3.028 | 0,05% | 20.108 | 0,36% | -84,94% |
Source : Autoscout24