
Malgré la politique de restriction sur les achats de voitures qui a ralenti les ventes en début d’année, la Chine est restée le marché le plus important avec 25,5 millions de véhicules (VP+VUL) immatriculés en 2016. Le pays a même affiché une croissance de 14 2 % entre 2015 et 2016, la demande ayant augmenté durant le second semestre.
Les résultats ont été mitigés pour les États-Unis qui occupent la seconde place avec 17,5 millions de ventes. Le marché a affiché une baisse pendant cinq mois sur douze par rapport à 2015, limitant la progression annuelle à 0,4 %.
La chute des immatriculations a semblé se stabiliser au Japon (4,9 millions de ventes), avec une baisse de seulement 1,6 % entre 2015 et 2016, contre – 9,5 % l’année précédente. Le marché a notamment été affecté par l’accroissement des taxes sur les Kei Cars, ces petites citadines normalement peu coûteuses dont les cylindrées n’excèdent pas 660 cm3.
Les pays européens ont quant à eux totalisé 17,1 millions d’immatriculations de VP et de VU, soit une hausse significative de 7 % comparé à 2015. L’Allemagne est arrivée juste derrière le Japon avec 3,6 millions d’immatriculations, suivie par le Royaume-Uni (3 millions), la France (2,4 millions) et l’Italie (2 millions).
Enfin, le Brésil a été particulièrement touché par le déclin des ventes, avec une baisse de 19,8 %, soit 500 000 unités de moins qu’en 2015. En quatre ans, le nombre d’immatriculations a chuté de 45 %.
JATO – Bilan des ventes annuelles 2016 par pays
Rang | VP, Pickups et VUL | 2016 | 2015 | Variation 15-16 |
---|---|---|---|---|
1 | China | 25,525,730 | 22,359,585 | +14.2% |
2 | USA | 17,553,448 | 17,475,066 | +0.4% |
3 | Japan | 4,897,072 | 4,975,791 | -1.6% |
4 | Germany | 3,604,582 | 3,439,768 | +4.8% |
5 | India | 3,317,572 | 3,061,541 | +8.4% |
6 | UK | 3,068,473 | 3,005,333 | +2.1% |
7 | France | 2,420,820 | 2,294,265 | +5.5% |
8 | Italy | 2,019,887 | 1,709,396 | +18.2% |
9 | Brazil | 1,986,436 | 2,476,965 | -19.8% |
10 | Canada | 1,961,662 | 1,903,173 | +3.1% |
11 | Korea | 1,785,512 | 1,799,578 | -0.8% |
12 | Mexico | 1,607,420 | 1,354,096 | +18.7% |
13 | Russia | 1,353,463 | 1,392,878 | -2.8% |
14 | Spain | 1,316,233 | 1,184,947 | +11.1% |
15 | Australia | 1,144,410 | 1,122,515 | +2.0% |
16 | Indonesia | 985,401 | 934,933 | +5.4% |
17 | Turkey | 978,489 | 959,824 | +1.9% |
18 | Thailand | 740,486 | 772,517 | -4.1% |
19 | Argentina | 681,381 | 630,92 | +8.0% |
20 | Belgium | 607,7 | 562,275 | +8.1% |
21 | Malaysia | 562,59 | 649,002 | -13.3% |
22 | South Africa | 520,404 | 587,202 | -11.4% |
23 | Poland | 475,908 | 408,207 | +16.6% |
24 | Netherlands | 454,848 | 509,326 | -10.7% |
25 | Sweden | 423,987 | 389,906 | +8.7% |
26 | Taiwan | 411,909 | 393,862 | +4.6% |
27 | Austria | 367,289 | 343,275 | +7.0% |
28 | Switzerland | 349,147 | 355,797 | -1.9% |
29 | Chile | 302,866 | 281,676 | +7.5% |
30 | Israel | 286,728 | 254,748 | +12.6% |
31 | Czech Rep. | 279,089 | 248,509 | +12.3% |
32 | Denmark | 259,568 | 240,035 | +8.1% |
33 | Portugal | 242,22 | 209,361 | +15.7% |
34 | Vietnam | 228,478 | 179,717 | +27.1% |
35 | Norway | 190,611 | 183,94 | +3.6% |
36 | Ireland | 174,456 | 148,383 | +17.6% |
37 | New Zealand | 141,829 | 129,085 | +9.9% |
38 | Finland | 132,491 | 120,286 | +10.1% |
39 | Hungary | 118,05 | 94,919 | +24.4% |
40 | Romania | 109,158 | 92,492 | +18.0% |
41 | Singapore | 98,752 | 66,644 | +48.2% |
42 | Slovakia | 95,324 | 84,45 | +12.9% |
43 | Puerto Rico | 86,046 | 81,353 | +5.8% |
44 | Greece | 84,399 | 80,987 | +4.2% |
45 | Slovenia | 73,633 | 66,903 | +10.1% |
46 | Luxembourg | 55,11 | 50,42 | +9.3% |
47 | Croatia | 51,188 | 41,556 | +23.2% |
48 | Estonia | 27,35 | 24,93 | +9.7% |
49 | Serbia | 26,842 | 22,685 | +18.3% |
50 | Lithuania | 23,075 | 19,44 | +18.7% |
51 | Latvia | 18,575 | 16,114 | +15.3% |
52 | Cyprus | 12,485 | 10,611 | +17.7% |
Toyota et Volkswagen vendent le mieux
Du côté des constructeurs, en dépit du scandale de fraude aux tests anti-pollution, les ventes de Volkswagen se sont bien portées en 2016. Le constructeur a vendu 6,1 millions de véhicules et a même affiché une progression de 2,7 % par rapport à 2015. La marque a toutefois décliné au Brésil, aux États-Unis et en Russie, et a subi la perte de part de marché la plus importante en Europe par rapport aux autres marques.
Toyota a comptabilisé 7,2 millions d’unités immatriculées l’année dernière. Le constructeur a perdu du terrain aux États-Unis et en Chine, mais s’est imposé sur les marchés émergents, en particulier l’Indonésie et le Mexique.
Parmi les progressions notables, Honda, Kia et Mercedes ont augmenté leurs ventes de manière significative en 2016 en capitalisant sur l’essor du SUV.
JATO – Bilan annuel 2016 des ventes par marque
RANG | CARS & PICKUPS | 2016 | 2015 | Variation 2015-2016 |
---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | 7 247 524 | 7 054 087 | 2,70% |
2 | VOLKSWAGEN | 6 111 197 | 5 942 370 | 2,80% |
3 | FORD | 5 856 498 | 5 725 883 | 2,30% |
4 | HONDA | 4 659 737 | 4 332 166 | 7,60% |
5 | NISSAN | 4 501 516 | 4 330 366 | 4,00% |
6 | HYUNDAI | 4 156 589 | 4 099 343 | 1,40% |
7 | CHEVROLET | 3 819 147 | 3 926 563 | -2,70% |
8 | KIA | 2 698 718 | 2 461 492 | 9,60% |
9 | SUZUKI | 2 411 334 | 2 318 978 | 4,00% |
10 | MERCEDES | 2 037 373 | 1 863 315 | 9,30% |
11 | BMW | 1 942 935 | 1 842 248 | 5,50% |
12 | AUDI | 1 839 034 | 1 765 537 | 4,20% |
13 | RENAULT | 1 793 908 | 1 567 693 | 14,40% |
14 | BUICK | 1 429 679 | 1 230 437 | 16,20% |
15 | MAZDA | 1 426 944 | 1 408 009 | 1,30% |
16 | JEEP | 1 395 103 | 1 230 719 | 13,40% |
17 | PEUGEOT | 1 374 656 | 1 384 101 | -0,70% |
18 | WULING | 1 346 977 | 1 537 736 | -12,40% |
19 | FIAT | 1 228 346 | 1 292 613 | -5,00% |
20 | SKODA | 1 105 918 | 1 007 531 | 9,80% |
21 | GREAT WALL | 1 071 563 | 837 063 | 28,00% |
22 | OPEL/VAUXHALL | 1 057 226 | 1 015 243 | 4,10% |
23 | SUBARU | 982 763 | 949 173 | 3,50% |
24 | CITROEN | 883 573 | 927 281 | -4,70% |
25 | CHANGAN | 779 694 | 753 429 | 3,50% |
26 | BAOJUN | 755 361 | 490 722 | 53,90% |
27 | MITSUBISHI | 693 281 | 756 044 | -8,30% |
28 | RAM | 666 770 | 617 364 | 8,00% |
29 | DONGFENG | 643 045 | 558 338 | 15,20% |
30 | DODGE | 641 239 | 660 636 | -2,90% |
31 | GMC | 639 270 | 651 192 | -1,80% |
32 | LEXUS | 627 821 | 597 393 | 5,10% |
33 | DAIHATSU | 581 020 | 562 101 | 3,40% |
34 | GEELY | 549 954 | 104 173 | 427,90% |
35 | VOLVO | 525 412 | 498 174 | 5,50% |
36 | CHANGAN COMMERCIAL | 516 331 | 444 543 | 16,10% |
37 | BYD | 471 417 | 438 689 | 7,50% |
38 | DACIA | 465 035 | 420 330 | 10,60% |
39 | SEAT | 404 732 | 387 497 | 4,40% |
40 | LAND ROVER | 377 878 | 327 310 | 15,40% |
41 | CHERY | 374 517 | 333 244 | 12,40% |
42 | GAC | 372 596 | 190 153 | 95,90% |
43 | MINI | 358 867 | 334 719 | 7,20% |
44 | JAC | 354 896 | 324 554 | 9,30% |
45 | ZOTYE | 323 089 | 210 777 | 53,30% |
46 | CADILLAC | 301 833 | 272 636 | 10,70% |
47 | HUANSU | 268 731 | 223 327 | 20,30% |
48 | CHRYSLER | 263 447 | 359 220 | -26,70% |
49 | LADA | 255 977 | 237 634 | 7,70% |
50 | MAHINDRA | 250 831 | 234 676 | 6,90% |
Les SUV totalisent 29 % des ventes
« Les SUV n’ont pas cessé d’accroître leur part de marché au détriment des segments traditionnels, et cette tendance ne se restreint pas à des marchés particuliers – c’est une tendance que nous avons observée à l’échelle mondiale et qui devrait se poursuivre en 2017 », indique Felipe Munoz, analyste chez Jato. Sur ce segment, le Nissan X-Trail/Rogue a pris la place du Honda CR-V, ancien leader sur le marché.
JATO – Bilan annuel 2016 des ventes par modèle
Rang | CARS & PICKUPS | 2016 | Var. 15-16 |
---|---|---|---|
1 | FORD F-SERIES | 986,66 | +7.7% |
2 | TOYOTA COROLLA | 952,576 | +0.9% |
3 | VOLKSWAGEN GOLF/GTI | 859,845 | -8.2% |
4 | WULING HONGGUANG | 847,202 | -0.3% |
5 | NISSAN X-TRAIL/ROGUE | 766,729 | +23.4% |
6 | HYUNDAI AVANTE/ELANTRA/I35 | 765,996 | +4.3% |
7 | FORD FOCUS | 732,893 | -11.1% |
8 | HONDA HR-V/XR-V/VEZEL | 724,769 | +38.4% |
9 | HONDA CR-V | 707,89 | +2.3% |
10 | TOYOTA RAV4 | 701,756 | +11.7% |
11 | HONDA CIVIC | 667,203 | +19.9% |
12 | CHEVROLET SILVERADO | 633,995 | -4.2% |
13 | FORD ESCAPE/KUGA | 620,934 | -0.8% |
14 | TOYOTA CAMRY/AURION | 605,426 | -10.2% |
15 | VOLKSWAGEN POLO HB | 601,096 | +0.7% |
16 | RAM PICKUP | 594,097 | +6.1% |
17 | VW BORA/JETTA/SAGITAR/VENTO | 588,213 | +4.8% |
18 | GREAT WALL HAVAL/HOVER H6 | 582,008 | +56.0% |
19 | HYUNDAI TUCSON III | 577,036 | +130.8% |
20 | HONDA ACCORD | 519,789 | -4.0% |
21 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 517,156 | +5.0% |
22 | KIA SPORTAGE/KX5 | 503,306 | +27.2% |
23 | BUICK EXCELLE | 495,509 | +8.4% |
24 | SUZUKI SWIFT | 493,538 | -13.2% |
25 | CHEVROLET CRUZE | 489,885 | -16.7% |
26 | FORD FUSION/MONDEO | 478,545 | -11.4% |
27 | VOLKSWAGEN LAVIDA | 475,452 | +33.7% |
28 | HONDA JAZZ/FIT | 473,86 | -1.7% |
29 | MERCEDES C-CLASS | 463,426 | +3.8% |
30 | FORD FIESTA | 447,721 | -16.6% |
31 | MAZDA 3/AXELA | 440,48 | +2.4% |
32 | NISSAN QASHQAI/ROGUE SPORT | 430,283 | +24.4% |
33 | SKODA OCTAVIA | 427,077 | +3.5% |
34 | BMW SERIES 3 | 426,14 | -4.2% |
35 | HYUNDAI ACCENT/VERNA/I25/SOLARIS | 423,333 | -10.0% |
36 | VW PASSAT EU/MAGOTAN | 422,998 | -1.8% |
37 | KIA CERATO/FORTE/K3 | 420,604 | +20.4% |
38 | KIA RIO/PRIDE/K2 | 394,521 | +4.2% |
39 | NISSAN SYLPHY CLASSIC/ALMERA | 377,971 | +2.0% |
40 | BAOJUN 730 | 370,169 | +15.3% |
41 | CHEVROLET MALIBU | 361,106 | +15.0% |
42 | RENAULT CLIO IV | 357,815 | +2.3% |
43 | AUDI A3 | 357,549 | -0.9% |
44 | JEEP CHEROKEE | 355,403 | +19.8% |
45 | TOYOTA PRIUS | 354,511 | +69.4% |
46 | TOYOTA HILUX | 352,065 | +0.8% |
47 | MAZDA CX-5 | 351,294 | -1.2% |
48 | HYUNDAI SONATA/I45 | 347,718 | -11.7% |
49 | HYUNDAI I10/GRAND/XCENT | 344,42 | -2.3% |
50 | VOLKSWAGEN JETTA (CHINA) | 341,943 | +25.6% |