
Selon les chiffres de l’Onisr pour la mortalité et l’accidentologie routières, 377 personnes ont perdu la vie sur les routes métropolitaines et d’outre-mer en juillet 2022. Soit 31 décès de plus (+ 8,96 %) qu’en juillet 2021, et 25 de plus (+ 7,1 %) qu’en juillet 2019. Ce dernier mois est pris comme période de référence d’avant la pandémie, la crise sanitaire liée au covid-19 et ses confinements successifs ayant réduit le trafic routier.
Cette augmentation de la mortalité dépasse légèrement celle enregistrée en juin 2022 (+5,86 % par rapport à juin 2021). Les accidents routiers sont néanmoins à la baisse par rapport à juillet 2021 (- 6,77 %), à la hausse (+ 10,20 %), quand on les compare à juillet 2019. Ils ont fait 34 blessés en moins (- 9,71 %) par rapport à juillet 2021 et 9 de plus par rapport à juillet 2019 (+ 2,93 %).
France (métropole + outre-mer) | Juillet 2019 | Juillet 2021 | Juillet 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 5520 | 5373 | 5009 | – 364 | – 6,77 % | + 511 | + 10,20 % |
Victimes | 7451 | 7394 | 6711 | – 683 | – 9,24 % | – 740 | – 9,93 % |
Tués | 352 | 346 | 377 | + 31 | + 8,96 % | + 25 | + 7,10 % |
Blessés | 307 | 350 | 316 | – 34 | – 9,71 % | + 9 | + 2,93 % |
Métropole : la mortalité routière des piétons a augmenté en juillet 2022
En métropole, par rapport à juillet 2021, 29,41 % de plus de piétons ont trouvé la mort en juillet 2021 (soit 44 décès). Une hausse plus forte que pour les automobilistes et les motocyclistes, alors même que ces derniers sont les plus touchés en nombre par la mortalité routière (respectivement 158 et 85 décès).
Métropole | Juillet 2019 | Juillet 2021 | Juillet 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 5287 | 5093 | 4745 | – 348 | – 6,83 % | – 542 | – 10,25 % |
Victimes | 7120 | 7014 | 6372 | – 642 | – 9,15 % | – 748 | – 10,51 % |
Tués | 328 | 316 | 354 | + 38 | + 12,03 % | + 26 | + 7,93 % |
Blessés | 6792 | 6698 | 6018 | – 680 | – 10,15 % | – 774 | – 11,40 % |
Catégorie d’usagers | Juillet 2019 | Juillet 2021 | Juillet 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piétons | 41 | 34 | 44 | + 10 | + 29,41 % | + 3 | + 7,32 % |
EDPm | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Cyclistes | 22 | 25 | 29 | + 4 | + 16,00 % | + 7 | + 31,82 % |
Cyclomotoristes | 18 | 11 | 13 | + 2 | + 18,18 % | – 5 | – 27,78 % |
Motocyclistes | 74 | 74 | 85 | + 11 | + 14,86 % | + 11 | + 14,86 % |
Automobilistes | 146 | 160 | 158 | – 2 | – 1,25 % | + 12 | + 8,22 % |
Usagers de PL | 5 | 3 | 4 | + 1 | + 33,33 % | – 1 | – 20,00 % |
Une mortalité à la hausse sur tous les réseaux routiers
Tout comme pour juin 2022, la majorité des personnes tuées sur les routes métropolitaines étaient âgées de 65 ans ou plus. Une hausse de 21,92 % par rapport à juillet 2021.
Tranche d’âge | Juillet 2019 | Juillet 2021 | Juillet 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 18 | 24 | 17 | – 7 | – 29,17 % | – 1 | – 5,56 % |
18-24 ans | 51 | 61 | 58 | – 3 | – 4,92 % | + 7 | + 13,73 % |
65 ans ou plus | 79 | 73 | 89 | + 16 | + 21,92 % | + 10 | + 12,66 % |
La mortalité routière a en outre augmenté sur tous les types de réseaux routiers en métropole, par rapport à juillet 2021 et à juillet 2019. Que ce soit en agglomération (101 décès en juillet 2022), hors agglomération (222 décès) ou sur autoroute (30 décès).
Réseau routier | Juillet 2019 | Juillet 2021 | Juillet 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En agglomération | 90 | 88 | 101 | + 13 | + 14,77 % | + 11 | + 12,22 % |
Hors agglomération | 209 | 199 | 222 | + 23 | + 11,56 % | + 13 | + 6,22 % |
Sur autoroute | 29 | 29 | 30 | + 1 | + 3,45 % | + 1 | + 3,45 % |
Outre-mer : indicateurs à la baisse par rapport à juillet 2021
En France d’outre-mer, tous les indicateurs ont diminué en juillet 2022, par rapport à juillet 2021. Un constat particulièrement vrai pour la mortalité routière qui a baissé de 23,33 % (23 décès en juillet 2022, contre 30 en juillet 2021). Le nombre d’accidents a reculé de 5,71 % et a fait 41 victimes en moins (- 34 décédées et – 7 blessées) par rapport à juillet 2021.
Outre-mer | Juillet 2019 | Juillet 2021 | Juillet 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 233 | 280 | 264 | – 16 | – 5,71 % | + 31 | + 13,30 % |
Victimes | 331 | 380 | 339 | – 41 | – 10,79 % | + 8 | + 2,42 % |
Tués | 24 | 30 | 23 | – 7 | – 23,33 % | – 1 | -4,17 % |
Blessés | 307 | 350 | 316 | – 34 | – 9,71 % | + 9 | + 2,93 % |