
Les chiffres de l’Onisr sur la mortalité et l’accidentologie routières ont affiché un total de 267 décès survenus sur les routes métropolitaines et d’outre-mer en novembre 2022. Un chiffre qui correspond à une hausse de 2,69 % par rapport à novembre 2021. Par rapport à novembre 2019, il s’agit cependant d’une diminution : – 9,80 %. Pour rappel, l’Onisr a retenu 2019 comme année de référence d’avant la pandémie de covid-19. La crise sanitaire et les confinements successifs ont en effet fortement limité le trafic routier en 2020.
Mortalité routière : moins d’accidents en France en novembre 2022
Au total, 4 597 accidents ont donc eu lieu sur les routes de France en novembre 2022. Ce nombre d’accidents traduit une baisse de 1,46 % et 6,05 %, respectivement, par rapport aux mois de novembre 2021 et 2019. Ces accidents ont fait 5 623 blessés, un chiffre en recul de 2,63 % par rapport à novembre 2021 et de 7,58 % par rapport à novembre 2019.
France (métropole + outre-mer) | Novembre 2019 | Novembre 2021 | Novembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 4 893 | 4 665 | 4 597 | – 68 | – 1,46 % | – 296 | – 6,05 % |
Victimes | 6 380 | 6 035 | 5 890 | – 145 | – 2,40 % | – 490 | – 7,68 % |
Tués | 296 | 260 | 267 | + 7 | + 2,69 % | – 29 | – 9,80 % |
Blessés | 6 084 | 5 775 | 5 623 | – 152 | – 2,63 % | – 461 | – 7,58 % |
En métropole, l’Onisr a recensé 248 décès en novembre 2022, conséquences de 4 368 accidents. Ainsi, la mortalité routière en métropole a augmenté par rapport à novembre 2021 (+ 7,83 %). Mais elle a diminué de 3,50 % par rapport à novembre 2019. Pour sa part, le nombre d’accidents n’a presque pas évolué en comparaison à novembre 2021 (- 0,61 %) et a baissé de – 5,56 % par rapport à novembre 2019.
Métropole | Novembre 2019 | Novembre 2021 | Novembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 4 625 | 4 395 | 4 368 | – 27 | – 0,61 % | – 257 | – 5,56 % |
Victimes | 6 000 | 5 672 | 5 588 | – 84 | – 1,48 % | – 412 | – 6,87 % |
Tués | 257 | 230 | 248 | + 18 | + 7,83 % | – 9 | – 3,50 % |
Blessés | 5 743 | 5 442 | 5 340 | – 102 | – 1,87 % | – 403 | – 7,02 % |
Premières victimes de la mortalité routière : les automobilistes…
Par ailleurs, parmi les 248 usagers ayant péri sur les routes métropolitaines en novembre 2022, l’Onisr a notamment répertorié 127 automobilistes, 47 piétons, 22 motocyclistes et 11 cyclistes.
Catégorie d’usagers | Novembre 2019 | Novembre 2021 | Novembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piétons | 52 | 44 | 47 | + 3 | + 6,82 % | – 5 | – 9,62 % |
EDPm | 1 | 2 | 5 | + 3 | + 150,00 % | + 4 | + 400,00 % |
Cyclistes | 12 | 12 | 11 | – 1 | – 8,33 % | – 1 | – 8,33 % |
Cyclomotoristes | 9 | 7 | 13 | + 6 | + 85,71 % | + 4 | + 44,44 % |
Motocyclistes | 26 | 27 | 22 | – 5 | – 18,52 % | – 4 | – 15,38 % |
Automobilistes | 147 | 124 | 127 | + 3 | + 2,42 % | – 20 | – 13,61 % |
Usagers de PL | 3 | 1 | 4 | + 3 | + 300,00 % | + 1 | + 33,33 % |
… et les seniors…
Aussi, notons que la plupart des morts sur les routes métropolitaines en novembre 2022 étaient âgés de 65 ans ou plus. En effet, l’Onisr en a dénombré 72.
Tranche d’âge | Novembre 2019 | Novembre 2021 | Novembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 13 | 9 | 9 | 0 | 0,00 % | – 4 | – 30,77 % |
18-24 ans | 29 | 45 | 42 | – 3 | – 6,67 % | + 13 | + 44,83 % |
65 ans ou plus | 88 | 67 | 72 | + 5 | + 7,46 % | – 16 | – 18,18 % |
… hors des agglomérations
Précisons également que les accidents métropolitains les plus mortels ont eu lieu hors des agglomérations (150 décès).
Réseau routier | Novembre 2019 | Novembre 2021 | Novembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En agglomération | 80 | 77 | 79 | + 2 | + 2,60% | – 1 | – 1,25 % |
Hors agglomération | 161 | 142 | 150 | + 8 | + 5,63% | – 11 | – 6,83 % |
Sur autoroute | 16 | 11 | 19 | + 8 | + 72,73% | + 3 | + 18,75 % |
Chiffres en baisse en France d’outre-mer
Enfin, en France d’outre-mer, les nombres d’accidents et de décès routiers ont diminué en novembre 2022. Avec 229 accidents, ce chiffre est inférieur de 15,19 % par rapport à novembre 2021. Ces accidents ont fait 302 victimes dont 19 n’ont pas survécu. Cela représente 36,67 % moins de morts et 15,02 % moins de blessés qu’en novembre 2021.
Outre-mer | Novembre 2019 | Novembre 2021 | Novembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 268 | 270 | 229 | – 41 | – 15,19 % | – 39 | – 14,55 % |
Victimes | 380 | 363 | 302 | – 61 | – 16,80 % | – 78 | – 20,53 % |
Tués | 39 | 30 | 19 | – 11 | – 36,67 % | – 20 | – 51,28 % |
Blessés | 341 | 333 | 283 | – 50 | – 15,02 % | – 58 | – 17,01 % |