
Les chiffres de l’Onisr sur la mortalité et l’accidentologie routières ont affiché un total de 328 décès survenus sur les routes métropolitaines et d’outre-mer en octobre 2022. Soit une augmentation de 1,55 % par rapport à octobre 2021. Par rapport à octobre 2019, cette hausse se fait encore plus marquée : + 17,14 %. Pour mémoire, l’Onisr a retenu 2019 comme année de référence d’avant la pandémie de covid-19, la crise sanitaire et les confinements successifs ayant fortement limité le trafic routier en 2020.
Mortalité routière : moins d’accidents en France en octobre 2022
Au total, 4 989 accidents ont eu lieu sur les routes françaises en octobre 2022. Soit des diminutions de 14,45 % et 7,20 %, respectivement, par rapport aux mois d’octobre 2021 et 2019. Ces accidents ont fait 6 222 blessés, un chiffre en recul de 13,81 % par rapport à octobre 2021 et de 8,51 % par rapport à octobre 2019.
France (métropole + outre-mer) | Octobre 2019 | Octobre 2021 | Octobre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 5 376 | 5 832 | 4 989 | – 843 | – 14,45 % | – 387 | – 7,20 % |
Victimes | 7 081 | 7 542 | 6 550 | – 992 | – 13,15 % | – 531 | – 7,50 % |
Tués | 280 | 323 | 328 | + 5 | + 1,55 % | + 48 | + 17,14 % |
Blessés | 6 801 | 7 219 | 6 222 | – 997 | – 13,81 % | -579 | – 8,51 % |
Octobre 2022 : en métropole, la mortalité routière recule légèrement
En métropole, l’Onisr a répertorié 298 décès en octobre 2022, conséquences de 4 720 accidents. Ainsi, la mortalité routière en métropole s’est malgré tout affichée en légère baisse par rapport à octobre 2021 (- 1,01 %), alors qu’elle a augmenté de 14,79 % par rapport à octobre 2019. Les accidents ont pour leur part considérablement diminué : – 15,53 % et – 8,08 %, respectivement, en comparaison des mois d’octobre 2021 et 2022.
Métropole | Octobre 2019 | Octobre 2021 | Octobre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 5 135 | 5 588 | 4 720 | – 868 | – 15,53 % | – 415 | – 8,08 % |
Victimes | 6 750 | 7 206 | 6 179 | – 1 027 | – 14,25 % | – 571 | – 8,46 % |
Tués | 257 | 298 | 295 | – 3 | – 1,01 % | + 38 | + 14,79 % |
Blessés | 6 493 | 6 908 | 5 884 | – 1 024 | – 14,82 % | – 609 | – 9,38 % |
Métropole : deux fois plus d’automobilistes tués que de piétons ou de motocyclistes
Parmi les 298 usagers ayant péri sur les routes métropolitaines en octobre 2022, l’Onisr a notamment recensé 122 automobilistes, 57 motocyclistes, 58 piétons et 34 cyclistes.
Catégorie d’usagers | Octobre 2019 | Octobre 2021 | Octobre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piétons | 31 | 53 | 58 | 5 | + 9,43 % | + 27 | + 87,10 % |
EDPm | 2 | 2 | 0 | – 2 | – 100,00 % | – 2 | – 100,00 % |
Cyclistes | 16 | 27 | 34 | + 7 | + 25,93 % | + 18 | + 112,50 % |
Cyclomotoristes | 13 | 14 | 11 | – 3 | – 21,43 % | – 2 | – 15,38 % |
Motocyclistes | 46 | 47 | 57 | + 10 | + 21,28 % | + 11 | + 23,91 % |
Automobilistes | 139 | 134 | 122 | – 12 | – 8,96 % | – 17 | – 12,23 % |
Usagers de PL | 1 | 5 | 3 | – 2 | – 40,00 % | + 2 | + 200,00 % |
Les 65 ans ou plus, premières victimes de la mortalité routière (métropole)
Toujours en métropole, précisons que la plupart des personnes ayant perdu la vie sur les routes en octobre 2022 étaient âgées de 65 ans ou plus. En effet, l’Onisr a dénombré 79 décès appartant à cette tranche d’âge.
Tranche d’âge | Octobre 2019 | Octobre 2021 | Octobre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 14 | 9 | 15 | + 6 | + 66,67 % | + 1 | + 7,14 % |
18-24 ans | 43 | 52 | 43 | – 9 | – 17,31 % | 0 | 0,00 % |
65 ans ou plus | 76 | 94 | 79 | – 15 | – 15,96 % | + 3 | + 3,95 % |
Notons également que les accidents métropolitains les plus mortels ont eu lieu hors des agglomérations (181 morts).
Réseau routier | Octobre 2019 | Octobre 2021 | Octobre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En agglomération | 77 | 101 | 88 | – 13 | – 12,87 % | + 11 | + 14,29 % |
Hors agglomération | 165 | 177 | 181 | + 4 | + 2,26 % | + 16 | + 9,70 % |
Sur autoroute | 15 | 20 | 26 | + 6 | + 30,00 % | + 11 | + 73,33 % |
Outre-mer : accidentologie et mortalité routières à la hausse
Enfin, en France d’outre-mer, les nombres d’accidents et de décès routiers ont augmenté en octobre 2022. Avec 269 accidents, ce chiffre est de 10,25 % plus élevé qu’en octobre 2021. Soit un total de 371 victimes dont 33 n’ont pas survécu. Cela représente 32 % plus de morts et 8 % plus de blessés qu’en octobre 2021.
Outre-mer | Octobre 2019 | Octobre 2021 | Octobre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 241 | 244 | 269 | + 25 | + 10,25 % | + 28 | + 11,62 % |
Victimes | 331 | 336 | 371 | + 35 | + 10,42 % | + 40 | + 12,08 % |
Tués | 23 | 25 | 33 | + 8 | + 32,00 % | + 10 | + 43,48 % |
Blessés | 308 | 311 | 338 | + 27 | + 8,68 % | + 30 | + 9,74 % |