
Les chiffres de l’Onisr sur la mortalité et l’accidentologie routières affichent un total de 281 décès survenus sur les routes métropolitaines et d’outre-mer en septembre 2022. Soit une baisse de 6,95 % par rapport à septembre 2021. Par rapport à septembre 2019, cette diminution est deux fois plus importante : – 14,07 %. Rappelons que l’Onisr a retenu 2019 comme année de référence d’avant la pandémie, la crise sanitaire et les confinements successifs ayant fortement limité le trafic routier en 2020.
Mortalité routière : moins de blessés en septembre 2022
En ce mois de septembre 2022, tous les indicateurs sont à la baisse en France. En effet, l’Onisr a répertorié 4 937 accidents et 6 119 blessés. Cela représente, respectivement, – 12,94 % et – 13,12 % par rapport à septembre 2021, et – 7,62 % et – 7,25 % par rapport à septembre 2019.
France (métropole + outre-mer) | Septembre 2019 | Septembre 2021 | Septembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 5 344 | 5 671 | 4 937 | – 734 | – 12,94 % | – 407 | – 7,62 % |
Victimes | 6 924 | 7 345 | 6 400 | – 945 | – 12,87 % | – 524 | – 7,57 % |
Tués | 327 | 302 | 281 | – 21 | – 6,95 % | – 46 | – 14,07 % |
Blessés | 6 597 | 7 043 | 6 119 | – 924 | – 13,12 % | – 478 | – 7,25 % |
Métropole : la mortalité routière touche surtout les automobilistes
C’est en métropole que l’Onisr recense le plus d’accidents : 4 666 en septembre 2022. Soit – 14,39 % par rapport à septembre 2021 et – 8 ,99 % par rapport à septembre 2019. Ces accidents auront entraîné la mort de 262 personnes et blessé 5 762 autres. Ce sont donc 15,48 % de décès en moins qu’en septembre 2019 (- 5,07 % par rapport à septembre 2021). Le nombre de blessés est également moins élevé, l’écart 2021-2022 atteignant – 14,80 %, et – 8,83 % pour 2019-2022.
Métropole | Septembre 2019 | Septembre 2021 | Septembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 5 127 | 5 450 | 4 666 | – 784 | – 14,39 % | – 461 | – 8,99 % |
Victimes | 6 630 | 7 039 | 6 024 | – 1 015 | – 14,42 % | – 606 | – 9,14 % |
Tués | 310 | 276 | 262 | – 14 | – 5,07 % | – 48 | – 15,48 % |
Blessés | 6 320 | 6 763 | 5 762 | – 1 001 | – 14,80 % | – 558 | – 8,83 % |
Parmi les 262 usagers ayant trouvé la mort sur les routes métropolitaines en septembre 2022, l’Onisr en dénombre notamment 110 automobilistes, 68 motocyclistes et 42 piétons.
Catégorie d’usagers | Septembre 2019 | Septembre 2021 | Septembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piétons | 40 | 45 | 42 | – 3 | – 6,67% | + 2 | + 5,00% |
EDPm | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,00% | + 1 | + 50,00% |
Cyclistes | 20 | 22 | 14 | – 8 | – 36,36% | – 6 | – 30,00% |
Cyclomotoristes | 14 | 7 | 10 | + 3 | + 42,86% | – 4 | – 28,57% |
Motocyclistes | 82 | 57 | 68 | + 11 | + 19,30% | – 14 | – 17,07% |
Automobilistes | 139 | 123 | 110 | – 13 | – 10,57% | – 29 | – 20,86% |
Usagers de PL | 1 | 8 | 2 | – 6 | – 75,00 % | + 1 | + 100,00 % |
Les seniors, premières victimes des accidents de la route (métropole)
Précisons que les victimes ayant le plus succombé aux accidents de la route étaient âgées de 65 ans et plus (56 décès).
Tranche d’âge | Septembre 2019 | Septembre 2021 | Septembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 14 | 16 | 20 | + 4 | + 25,00 % | + 6 | + 42,86 % |
18-24 ans | 60 | 49 | 46 | – 3 | – 6,12 % | – 14 | – 23,33 % |
65 ans ou plus | 83 | 80 | 56 | – 24 | – 30,00 % | – 27 | – 32,53 % |
Notons aussi que la mortalité routière est encore plus marquée hors agglomération (165 morts).
Réseau routier | Septembre 2019 | Septembre 2021 | Septembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En agglomération | 101 | 91 | 77 | – 14 | – 15,38 % | – 24 | – 23,76 % |
Hors agglomération | 187 | 160 | 165 | + 5 | + 3,13 % | – 22 | – 11,76 % |
Sur autoroute | 22 | 25 | 20 | – 5 | – 20,00 % | – 2 | – 9,09 % |
Outre-mer : plus d’accidents en septembre 2022
Enfin, en France d’outre-mer, le nombre d’accidents routiers a augmenté de 22,62 % par rapport à septembre 2021, et s’élève à 271. 19 personnes ont péri et 357 ont été blessés.
Outre-mer | Septembre 2019 | Septembre 2021 | Septembre 2022 | Différence 2021-2022 | Évolution 2021-2022 | Différence 2019-2022 | Évolution 2019-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 217 | 221 | 271 | + 50 | + 22,62 % | + 54 | + 24,88 % |
Victimes | 294 | 306 | 376 | + 70 | + 22,88 % | + 82 | + 27,89 % |
Tués | 17 | 26 | 19 | – 7 | – 26,92 % | + 2 | + 11,76 % |
Blessés | 277 | 280 | 357 | + 77 | + 27,50 % | + 80 | + 28,88 % |