Déposé le 24 septembre dernier, le projet de loi de finances 2019 est actuellement examiné en première lecture par l’Assemblée nationale. Lundi 22 octobre, les députés ont examiné l’article 33 consacré au futur barème du malus automobile, et notamment l’amendement n° I-2644 présenté par le gouvernement et adopté en première lecture.
Les valeurs WLTP prises en compte seulement fin 2019
Ce dernier confirme que « le système d’immatriculation des véhicules (SIV) est en cours de modification, et ne pourra indiquer qu’à partir de fin 2019 la valeur d’émission réellement mesurée selon la méthode WLTP sur le certificat d’immatriculation. » Conséquence : le barème du malus pour 2019 est indiqué en valeur NEDC recalculée à partir des valeurs WLTP.
« Suite aux homologations récentes, il s’avère toutefois que la méthode de corrélation entre les valeurs NEDC et WLTP surestime la valeur des émissions, précise le gouvernement. Le présent amendement vise donc à recaler le barème pour tenir compte d’un écart de 4 % entre anciennes et nouvelles valeurs NEDC, afin de ne pas augmenter artificiellement les recettes du malus. »
Un barème du malus adouci en valeurs NEDC corrélées
Bilan : le malus commencerait toujours à partir de 117 g/km de CO2, mais à hauteur de 35 euros et non à 50 euros comme proposé dans la version initiale du PLF 2019. La taxe grimperait également plus progressivement, pour atteindre le seuil maximal de 10 500 euros à partir de 191 g/km (comme en 2017) et non plus de 185 g/km.
Barème du malus 2018
CO2 (g/km) | Barème 2017 (en euros) | Barème 2018 (en euros) | Projet de barème 2019 (en euros) | Projet de barème 2019 amendé (en euros) |
---|---|---|---|---|
taux ≤ 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 0 | 0 | 50 | 35 |
118 | 0 | 0 | 55 | 40 |
119 | 0 | 0 | 60 | 45 |
120 | 0 | 50 | 65 | 50 |
121 | 0 | 53 | 70 | 55 |
122 | 0 | 60 | 75 | 60 |
123 | 0 | 73 | 90 | 65 |
124 | 0 | 90 | 113 | 70 |
125 | 0 | 113 | 140 | 75 |
126 | 0 | 140 | 173 | 80 |
127 | 50 | 173 | 210 | 85 |
128 | 53 | 210 | 253 | 90 |
129 | 60 | 253 | 300 | 113 |
130 | 73 | 300 | 353 | 140 |
131 | 90 | 353 | 410 | 173 |
132 | 113 | 410 | 473 | 210 |
133 | 140 | 473 | 540 | 253 |
134 | 173 | 540 | 613 | 300 |
135 | 210 | 613 | 690 | 353 |
136 | 253 | 690 | 773 | 410 |
137 | 300 | 773 | 860 | 473 |
138 | 353 | 860 | 953 | 540 |
139 | 410 | 953 | 1 050 | 613 |
140 | 473 | 1 050 | 1 153 | 690 |
141 | 540 | 1 153 | 1 260 | 773 |
142 | 613 | 1 260 | 1 373 | 860 |
143 | 690 | 1 373 | 1 490 | 953 |
144 | 773 | 1 490 | 1 613 | 1050 |
145 | 860 | 1 613 | 1 740 | 1101 |
146 | 953 | 1 740 | 1 873 | 1153 |
147 | 1 050 | 1 873 | 2 010 | 1260 |
148 | 1 153 | 2 010 | 2 153 | 1373 |
149 | 1 260 | 2 153 | 2 300 | 1490 |
150 | 1 373 | 2 300 | 2 453 | 1613 |
151 | 1 490 | 2 453 | 2 610 | 1740 |
152 | 1 613 | 2 610 | 2 773 | 1873 |
153 | 1 740 | 2 773 | 2 940 | 2010 |
154 | 1 873 | 2 940 | 3 113 | 2153 |
155 | 2 010 | 3 113 | 3 290 | 2300 |
156 | 2 153 | 3 290 | 3 473 | 2453 |
157 | 2 300 | 3 473 | 3 660 | 2610 |
158 | 2 453 | 3 660 | 3 853 | 2773 |
159 | 2 610 | 3 853 | 4 050 | 2940 |
160 | 2 773 | 4 050 | 4 253 | 3113 |
161 | 2 940 | 4 253 | 4 460 | 3290 |
162 | 3 113 | 4 460 | 4 673 | 3473 |
163 | 3 290 | 4 673 | 4 890 | 3660 |
164 | 3 473 | 4 890 | 5 113 | 3756 |
165 | 3 660 | 5 113 | 5 340 | 3853 |
166 | 3 853 | 5 340 | 5 573 | 4050 |
167 | 4 050 | 5 573 | 5 810 | 4253 |
168 | 4 253 | 5 810 | 6 053 | 4460 |
169 | 4 460 | 6 053 | 6 300 | 4673 |
170 | 4 673 | 6 300 | 6 553 | 4890 |
171 | 4 890 | 6 553 | 6 810 | 5113 |
172 | 5 113 | 6 810 | 7 073 | 5340 |
173 | 5 340 | 7 073 | 7 340 | 5573 |
174 | 5 573 | 7 340 | 7 613 | 5810 |
175 | 5 810 | 7 613 | 7 890 | 6053 |
176 | 6 053 | 7 890 | 8 173 | 6300 |
177 | 6 300 | 8 173 | 8 460 | 6553 |
178 | 6 553 | 8 460 | 8 753 | 6810 |
179 | 6 810 | 8 753 | 9 050 | 7073 |
180 | 7 073 | 9 050 | 9 353 | 7340 |
181 | 7 340 | 9 353 | 9 660 | 7613 |
182 | 7 613 | 9 660 | 9 973 | 7890 |
183 | 7 890 | 9 973 | 10 290 | 8173 |
184 | 8 173 | 10 290 | 10 435 | 8460 |
185 | 8 460 | 10 500 | 10 500 | 8753 |
186 | 8 753 | 10 500 | 10 500 | 9050 |
187 | 9 050 | 10 500 | 10 500 | 9353 |
188 | 9 353 | 10 500 | 10 500 | 9660 |
189 | 9 660 | 10 500 | 10 500 | 9973 |
190 | 9 973 | 10 500 | 10 500 | 10290 |
191 ≤ taux | 10 000 | 10 500 | 10 500 | 10500 |
Ce barème doit également permettre de dégager 40 millions d’euros de recettes supplémentaires contre 31 millions d’euros dans la version initiale du PLF 2019, soit au total 610 millions d’euros en 2019. « Ces recettes additionnelles permettront de prendre en compte un rythme encore accru de demandes de primes à la conversion, ainsi que l’extension de la prime à la conversion bonifiée de 2 500 euros aux véhicules hybrides rechargeables neufs, ainsi que, pour les ménages modestes, aux véhicules électriques et hybrides rechargeables d’occasion », a indiqué le gouvernement.
La proposition d’instituer un barème différencié, avec « un seuil de 20 % inférieur à celui du CO2 essence » pour les véhicules gazole, a été rejetée.
Les picks-up de tourisme soumis au malus
En revanche, les députés ont adopté les amendements identiques 2522 et 1815, ainsi que le sous-amendement 2637. Ces derniers établissent que le malus s’appliquera « y compris aux véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique », c’est-à-dire aux pick-up de tourisme mais pas aux pick-up utilitaires.
Le texte du PLF 2019 doit encore être voté par l’Assemblée nationale, puis soumis au Sénat, avant d’être définitivement adopté par le Parlement français.