
La prime Advenir avait été reconduite en 2022, mais elle a pris fin au 1er janvier 2023 pour les parkings privés des flottes. Cette prime couvre les coûts de fourniture et d’installation de points de recharge sur des parkings privés à destination des flottes et des salariés. Jusqu’au 31 mars 2022, le taux d’aide de la prime Advenir pour les flottes était de 30 %, avec un plafond à 960 euros HT par point de recharge. Entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022, l’aide a été fixée à 20 % et plafonnée à 600 euros HT par point de recharge. Au 1er janvier 2023, les flottes ne peuvent donc plus plus demander cette prime Advenir sur la plate-forme Mon.advenir.mobi pour leurs points de recharge.
Notons cependant que le programme Advenir a annoncé deux nouvelles primes pour 2023, quoique sélectives. Elles ne concernent en effet que les loueurs courte durée (lire notre brève sur le sujet, ici) et les entreprises de services automobiles (notre brève est à lire ici).
25 000 points de recharge pour les flottes
Cette prime Advenir pour les parkings privés des flottes aurait financé 25 000 points de recharge en France depuis son lancement en 2016 et jusqu’à fin novembre 2021. « Elle représente la première prime sollicitée du programme Advenir en termes de nombre de points de recharge déployés et montants financiers engagés », d’après l’Avere-France.
Programme 2022 de la prime Advenir
Type de bénéficiaire | Lieu d’installation de l’infrastructure | Année de réalisation du devis | Taux d’aide total | Plafond HT * par point de recharge |
---|---|---|---|---|
Entreprises et personnes publiques | Parking privé à destination de flottes | 2022 | 30 % | 960 euros ** |
Entreprises et personnes publiques | Parking privé à destination de flottes | 2022 | 20 % | 600 euros à partir du 1er avril 2022 |
Entreprises et personnes publiques | Parking privé ouvert au public | 2022 | 60 % | De 2 100 à 18 000 euros ** |
Entreprises et personnes publiques | Parking privé ouvert au public | 2022 | 50 % | À partir du 1er avril 2022 : – 1 700 euros pour une puissance du point de charge (P) comprise entre 3,7 et 11 kW AC, – 2 200 euros pour P comprise 12 et 43 kW AC, – 4 500 euros pour P comprise 20 à 39 kW DC, – 7 500 euros pour P comprise 40 et 140 kW DC, – et jusqu’à 15 000 euros pour une puissance supérieure à 140 kW DC. |
Entreprises et personnes publiques | Parking privé ouvert au public, jusqu’à 5 points de recharge, inférieur ou égal à 36 kVA hors projet réseau (cible intermédiaire | 2022 | 60 % | De 2 100 à 2 700 euros ** |
Entreprises et personnes publiques | Parking privé ouvert au public, jusqu’à 5 points de recharge, inférieur ou égal à 36 kVA hors projet réseau (cible intermédiaire | 2022 | 50 % | De 1 700 à 2 200 euros à partir du 1er avril 2022 |
Entreprises et personnes publiques | Voirie : parking public | 2022 | 60 % * | De 2 100 à 18 000 euros ** |
Entreprises et personnes publiques | Voirie : parking public | 2022 | 50 % | De 1 700 à 15 000 euros à partir du 1er avril 2022 |
Entreprises et personnes publiques | Voirie : surprime additionnelle au financement voirie pour bornes à la demande | 2022 | / | Jusqu’à 2 700 euros dans la limite de 60 % + 300 euros soit plafonné à 3 000 euros ** |
Entreprises et personnes publiques | Voirie : Deux-roues | 2022 | 40 % | 1 860 euros |
Entreprises et personnes publiques | Parking privé à destination de flottes de véhicules poids lourds | 2022 | 60 % | De 2 700 à 960 000 euros |
Résidentiel Collectif | Solution individuelle | 2022 | 50 % | 960 euros |
Résidentiel Collectif | Solution collective | 2022 | 50 % | 1 660 euros |
Résidentiel Collectif | Infrastructure collective en copropriété | 2022 | 50 % | À partir de 8 000 euros par copropriété et jusqu’à 3 000 euros pour les travaux de voirie en extérieur. |
Entreprises et personnes publiques | Stations et hubs de recharge haute puissance | 2022 | / | De 100 000 à 240 000 euros |
Entreprises et personnes publiques | Modernisation de point de recharge ouvert au public obsolète | 2022 | 80 % | De 1 200 à 7 000 euros |
** Taux et montants d’aides valables jusqu’au 31 mars 2022 dans le cadre du plan « Objectif 100 000 bornes » présenté au ministère de la transition écologique le 12 octobre 2020.