Les véhicules d’occasion à la hausse en août 2017

Il s’est vendu 441 543 véhicules d’occasion en août 2017, une progression de 3,3 % selon le baromètre mensuel d’Autoscout 24, site de petites annonces de VO en ligne.
2796
Véhicules d'occasion (VO)

Après une croissance de 10,5 % en juillet, la progression des chiffres de ventes des véhicules d’occasion au mois d’août s’est alignée sur celle des ventes depuis le début de l’année : + 3,3 % par rapport à août 2016.

Progression des ventes de véhicules neufs et d’occasion

Véhicules d’occasion Véhicules neufs
2017 Prog Prog JOC 2016 2017 Prog Prog JOC 2016 VO/VN
janv-17 468.781 9,3 % -0,6 % 428.752 153.055 10,6 % 0,5 % 138.386 3,06
févr-17 457.220 – 2,6 % 2,3 % 469.464 161.885 – 2,9 % 1,9 % 166.739 2,82
mars-17 530.801 4,9 % 0,3 % 506.175 226.145 7,0 % 2,4 % 211.264 2,35
avr-17 467.187 – 6,3 % 3,6 % 498.537 171.879 – 5,5 % 4,5 % 181.830 2,72
mai-17 483.055 5,5 % 5,5 % 457.852 191.419 8,9 % 8,9 % 175.834 2,52
juin-17 520.548 2,9 % 7,8 % 505.973 230.940 1,6 % 6,4 % 227.366 2,25
juil-17 513.403 10,5 % 10,5 % 464.645 147.519 10,9 % 10,9 % 132.999 3,48
août-17 441.543 3,3 % 3.3 % 427.597 107.455 9,4 % 9.4 % 98.217 4,11
Total 3.882.538 3,3 % 3.9 % 3.758.995 1.390.297 4,3 % 5,0 % 1.332.635 2,79

Ce sont les constructeurs Citroën et de Dacia qui ont tiré la croissance des marques françaises. Ils ont progressé respectivement de 10,1 % et de 17,86 % à 51 382 et 6 054 unités. Des augmentations qui les ont positionnés loin devant Peugeot, à + 3,38 % et 80 490 unités, et Renault. Les ventes de la marque au losange se sont affichées en baisse de 0,44 %, à 99 024 unités, par rapport au même mois de 2016.

Répartition des ventes de véhicules d’occasion par marque

Marque août-17 PDM août-16 PDM Prog 17-16 Progr PDM
Renault 98.593 22,33 % 99.024 23,16 % -0,44 % -3,58 %
Peugeot 83.210 18,85 % 80.490 18,82 % 3,38 % 0,11 %
Citroen 56.590 12,82 % 51.382 12,02 % 10,14 % 6,66 %
Volkswagen 32.537 7,37 % 31.420 7,35 % 3,56 % 0,28 %
Ford 16.883 3,82 % 17.059 3,99 % -1,03 % -4,16 %
Audi 16.849 3,82 % 15.672 3,67 % 7,51 % 4,11 %
Opel 16.207 3,67 % 16.121 3,77 % 0,53 % -2,64 %
BMW 15.705 3,56 % 15.118 3,54 % 3,88 % 0,60 %
Mercedes 14.419 3,27 % 13.262 3,10 % 8,72 % 5,29 %
Fiat 12.274 2,78 % 11.686 2,73 % 5,03 % 1,71 %
Nissan 11.007 2,49 % 10.557 2,47 % 4,26 % 0,97 %
Toyota 10.664 2,42 % 9.615 2,25 % 10,91 % 7,41 %
Dacia 7.135 1,62 % 6.054 1,42 % 17,86 % 14,13 %
Seat 6.197 1,40 % 6.139 1,44 % 0,94 % -2,24 %
Mini 4.764 1,08 % 4.477 1,05 % 6,41 % 3,05 %
Hyundai 3.640 0,82 % 3.371 0,79 % 7,98 % 4,57 %
Suzuki 3.331 0,75 % 2.929 0,68 % 13,72 % 10,13 %
Kia 3.323 0,75 % 2.979 0,70 % 11,55 % 8,02 %
Alfa Romeo 3.200 0,72 % 3.253 0,76 % -1,63 % -4,74 %
Volvo 2.267 0,51 % 2.192 0,51 % 3,42 % 0,15 %
Total VO 441.543 94,85 % 427.597 94,20 % 3,26 %
Marques françaises 238.393 53,99 % 230.896 54,00 % 3,25 % -0,01 %

Véhicules d’occasion : l’essence progresse

L’attrait des acheteurs pour les voitures de moins de 2 ans ou de plus de 16 ans s’est confirmé. Ces segments ont progressé de manière la plus significative : +1 0 % pour les moins de 1 an, + 14 % pour les véhicules entre 1 et 2 ans, et + 8,5 % pour les plus de 16 ans. Pour ces véhicules les plus âgés, les acheteurs ont tendance à rechercher de plus en plus les motorisations diesel, pointe Autoscout. Tandis que pour les véhicules récents, de moins de 1 an jusqu’à 5 ans, ils s’orientent prioritairement vers l’essence.

Répartition des ventes de véhicules d’occasion par catégorie d’âge

Age août-17 PDM août-16 PDM Prog 17-16 Prog PDM
< 1 an 36.210 8,2 % 32.904 7,7 % 10,0 % 6,6 %
1 an 29.654 6,7 % 26.004 6,1 % 14,0 % 10,4 %
2 à 5 ans 91.999 20,8 % 95.125 22,2 % -3,3 % -6,3 %
6 à 10 ans 104.555 23,7 % 102.474 24,0 % 2,0 % -1,2 %
11 à 15 ans 98.706 22,4 % 96.985 22,7 % 1,8 % -1,4 %
16 ans et plus 80.419 18,2 % 74.105 17,3 % 8,5 % 5,1 %

Du côté des motorisations également, la progression des ventes de véhicules électriques est restée forte au mois d’août avec 73,13 % de ventes en plus par rapport à août 2016, avec des quantités modestes toutefois : 554 unités.

Répartition des ventes de véhicules d’occasion par type de motorisation

Carburant août-17 PDM août-16 PDM Progr
Essence 153.354 34,73 % 139.918 32,72 % 9,60 %
Gazole 282.145 63,90 % 281.165 65,75 % 0,35 %
Hybride 3.980 0,90 % 3.187 0,75 % 24,88 %
Électrique 554 0,13 % 320 0,07 % 73,13 %
Gaz 1.276 0,29 % 1.320 0,31 % -3,33 %
Divers 232 0,05 % 1.687 0,39 % -86,25 %

Sources pour tous les tableaux : NGC Data sur base des chiffres au 31-08-17 et anlyse AutoScout24 France.

Le marché des véhicules d’occasion en juillet 2017