Avec 245 726 unités, les commandes de véhicules particuliers au mois de mars dernier ont affiché une hausse de + 11,6 % par rapport au mois de mars 2016. Depuis le début de l’année, le nombre total de commandes sur le marché des VP a atteint les 604 494 unités, soit une hausse de 8,4 % en comparaison des trois premiers mois de 2016.
Sur les segments des véhicules utilitaires, la progression de mois à mois a atteint 14,2 % en mars avec 42 010 unités. En cumul depuis le début de l’année, le nombre de commande a augmenté de 6,4 % à 105 137 unités.
Baromètre des commandes de VUL CCFA | |||
Voitures particulières | 2016 | 2017 | Variation en % |
Janvier | 154 079 | 180 335 | + 17,0 |
Février | 183 386 | 178 433 | – 2,7 |
Mars | 220 250 | 245 726 | + 11,6 |
Avril | 165 387 | ||
Mai | 142 017 | ||
Juin | 186 870 | ||
Juillet | 109 076 | ||
Août | 92 295 | ||
Septembre | 180 792 | ||
Octobre | 178 098 | ||
Novembre | 173 281 | ||
Décembre | 200 048 |
Sources : CCFA et CSIAM
Baromètre des commandes de VUL CCFA | |||
Véhicules utilitaires légers | 2016 | 2017 | Variation en % |
Janvier | 29 194 | 31 122 | + 6,6 |
Février | 32 831 | 32 005 | – 2,5 |
Mars | 36 802 | 42 010 | + 14,2 |
Avril | 34 253 | ||
Mai | 29 403 | ||
Juin | 37 494 | ||
Juillet | 26 636 | ||
Août | 16 381 | ||
Septembre | 33 993 | ||
Octobre | 35 497 | ||
Novembre | 36 846 | ||
Décembre | 42 807 |
Sources : CCFA et CSIAM