
Lorsque les constructeurs ne réussissent pas à remplir leurs objectifs de ventes annuelles, il leur reste une solution pour augmenter artificiellement leurs chiffres : les ventes grises. En pratique, ils écoulent leur stock de véhicules à bas prix auprès de leurs propres concessionnaires ou bien de loueurs. Ces derniers les utilisent en tant que véhicules d’essai ou de remplacement, avant de les réinjecter sur le marché de l’occasion avec un kilométrage faible, si ce n’est nul.
Plus de 40 % de ventes grises pour Fiat, Alfa Romeo, Opel et DS
Et certains profitent largement de ce recours, au point qu’il représente entre 40 et 45 % des ventes. L’Argus s’est appuyé sur le tableau détaillé des ventes, diffusé chaque mois par le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) pour identifier les constructeurs qui dopent leur résultat grâce à ces ventes grises. Le top des constructeurs ayant effectué le plus de ventes grises (ventes aux loueurs et au réseau) en 2016 regroupe Fiat (45 %), Alfa Romeo (44 %), Opel (43 %), DS (41 %) et Jeep (36 %). Inversement, la marque qui a effectué le plus de ventes aux particuliers et aux sociétés est Dacia (84 %).
Rang 2016 | Marques | Part des ventes aux particuliers | Part des ventes aux sociétés | Part des particuliers + sociétés | Part des ventes aux loueurs | Part des ventes aux constructeurs | Total des immatriculations | Progression des immatriculations entre 2015 et 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dacia | 84 % | 3 % | 87 % | 2 % | 9 % | 110 529 | 13,0 % |
2 | Porsche | 45 % | 40 % | 85 % | 1 % | 14 % | 5 396 | 9,2 % |
3 | Land Rover | 45 % | 38 % | 83 % | 1 % | 16 % | 10 388 | 17,0 % |
4 | Mini | 58 % | 24 % | 82 % | 4 % | 14 % | 25 176 | 12,0 % |
5 | Honda | 67 % | 14 % | 81 % | 0 % | 19 % | 9 143 | 25,0 % |
6 | Audi | 46 % | 33 % | 79 % | 8 % | 13 % | 64 686 | 10,0 % |
6 | Lexus | 41 % | 38 % | 79 % | 2 % | 19 % | 5 100 | 14,0 % |
8 | Suzuki | 66 % | 12 % | 78 % | 1 % | 21 % | 20 528 | 11,0 % |
9 | Toyota | 65 % | 12 % | 77 % | 7 % | 15 % | 77 696 | 8,3 % |
10 | Mazda | 57 % | 20 % | 77 % | 2 % | 21 % | 10 320 | 23,0 % |
11 | Hyundai | 55 % | 20 % | 75 % | 5 % | 20 % | 28 043 | 17,0 % |
12 | Kia | 51 % | 23 % | 74 % | 6 % | 20 % | 33 684 | 16,0 % |
12 | Skoda | 50 % | 24 % | 74 % | 11 % | 15 % | 23 620 | 8,6 % |
14 | Volkswagen | 51 % | 22 % | 73 % | 15 % | 12 % | 143 102 | -0,7 % |
14 | BMW | 34 % | 39 % | 73 % | 8 % | 19 % | 60 521 | 13,0 % |
16 | Seat | 62 % | 10 % | 72 % | 11 % | 17 % | 21 648 | -1,6 % |
17 | Peugeot | 45 % | 26 % | 71 % | 9 % | 15 % | 335 884 | 2,6 % |
17 | Ford | 51 % | 20 % | 71 % | 16 % | 13 % | 79 173 | -1,9 % |
France | 48 % | 23 % | 71 % | 11 % | 17 % | 2 015 186 | 5,1 % | |
19 | Jaguar | 37 % | 33 % | 70 % | 10 % | 20 % | 3 738 | 144,0 % |
20 | Nissan | 42 % | 27 % | 69 % | 12 % | 19 % | 69 072 | -6,8 % |
20 | Mercedes | 39 % | 30 % | 69 % | 11 % | 20 % | 62 060 | 12,0 % |
20 | Volvo | 24 % | 45 % | 69 % | 11 % | 20 % | 15 599 | 12,0 % |
20 | Smart | 36 % | 33 % | 69 % | 10 % | 21 % | 8 980 | 11,0 % |
24 | Renault | 42 % | 26 % | 68 % | 12 % | 17 % | 407 933 | 6,6 % |
24 | Citroën | 47 % | 21 % | 68 % | 9 % | 18 % | 195 011 | -3,0 % |
26 | Jeep | 49 % | 15 % | 64 % | 16 % | 20 % | 9 983 | 16,0 % |
27 | Opel | 42 % | 15 % | 57 % | 22 % | 21 % | 68 281 | 6,4 % |
28 | DS | 39 % | 17 % | 56 % | 13 % | 28 % | 28 081 | -7,2 % |
28 | Alfa Romeo | 44 % | 12 % | 56 % | 14 % | 30 % | 7 334 | 15,0 % |
30 | Fiat | 40 % | 15 % | 55 % | 21 % | 24 % | 62 545 | 15,0 % |
Source : L’Argus