
De janvier à août 2018, le marché du véhicule d’occasion a enregistré un recul des ventes par rapport à l’année dernière. En effet, ces ventes s’élevaient à 3 752 067 véhicules à la fin du mois d’août 2018, soit une baisse de 3,4 % par rapport aux chiffres obtenus sur la même période en 2017. À l’inverse, le marché du véhicule neuf a connu une progression, notamment à l’approche de l’entrée en vigueur des normes environnementales WLTP le 1er septembre 2018. 1 474 121 véhicules neufs ont été vendus depuis janvier, soit une hausse de 6 % par rapport à 2017.
Progression des ventes de véhicules neufs et d’occasion
Véhicules d’occasion | Véhicules neufs | ||||||||
2018 | Prog | Prog JOC | 2017 | 2018 | Prog | Prog JOC | 2017 | VO/VN | |
janv- 18 | 435 639 | – 7,1 % | – 7,1 % | 468 781 | 156 382 | 2,2 % | 2,2 % | 153 055 | 2,79 |
févr- 18 | 425 799 | – 6,9 % | – 6,9 % | 457 220 | 167 928 | 3,7 % | 3,7 % | 161 885 | 2,54 |
mars- 18 | 519 943 | – 2,0 % | 2,4 % | 530 801 | 227 120 | 0,4 % | 5,0 % | 226 145 | 2,29 |
avr- 18 | 473 119 | 1,3 % | – 3,8 % | 467 187 | 177 037 | 3,0 % | – 2,1 % | 171 879 | 2,67 |
mai- 18 | 464 113 | – 3,9 % | 1,1 % | 483 055 | 187 261 | – 2,2 % | 3,0 % | 191 419 | 2,48 |
juin- 18 | 507 166 | – 2,6 % | – 2,6 % | 520 548 | 241 782 | 4,7 % | 4,7 % | 230 940 | 2,10 |
juil- 18 | 517 276 | 0,8 % | – 8,4 % | 513 403 | 170 131 | 15,3 % | 4,8 % | 147 519 | 3,04 |
août- 18 | 409 012 | – 7,4 % | – 7,4 % | 441 543 | 146 480 | 36,3 % | 36,3 % | 107 455 | 2,79 |
Total | 3 752 067 | – 3,4 % | – 3,9 % | 3 882 538 | 1 474 121 | 6,0 % | 5,4 % | 1 390 297 | 2,55 |
Le baromètre d’Autoscout24 montre aussi que les ventes de véhicules d’occasion des grandes marques françaises ont diminué en 2018 par rapport aux chiffres obtenus sur la même période en 2017 : – 10,85 % pour Renault, – 7,85 % pour Peugeot et – 9 % pour Citroën. Les ventes de VO d’Alfa Romeo et de Ford ont aussi baissé, avec respectivement – 11,59 et – 9,65 %. À l’inverse, les ventes de Dacia ont progressé de 14,80 % et celles de Skoda de 9,41 % depuis l’année dernière.
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par marque
Marque | août-18 | PDM | août-17 | PDM | Prog 18-17
|
Progr
PDM |
RENAULT | 87 898 | 21,49 % | 98 593 | 22,33 % | -10,85 % | -3,76 % |
PEUGEOT | 76 678 | 18,75 % | 83 210 | 18,85 % | -7,85 % | -0,52 % |
CITROEN | 51 496 | 12,59 % | 56 590 | 12,82 % | -9,00 % | -1,76 % |
VOLKSWAGEN | 30 196 | 7,38 % | 32 537 | 7,37 % | -7,19 % | 0,19 % |
AUDI | 15 569 | 3,81 % | 16 849 | 3,82 % | -7,60 % | -0,25 % |
FORD | 15 254 | 3,73 % | 16 883 | 3,82 % | -9,65 % | -2,46 % |
B M W | 14 780 | 3,61 % | 15 705 | 3,56 % | -5,89 % | 1,60 % |
OPEL | 14 073 | 3,44 % | 16 207 | 3,67 % | -13,17 % | -6,26 % |
MERCEDES | 13 819 | 3,38 % | 14 419 | 3,27 % | -4,16 % | 3,46 % |
FIAT | 11 399 | 2,79 % | 12 274 | 2,78 % | -7,13 % | 0,26 % |
NISSAN | 11 221 | 2,74 % | 11 007 | 2,49 % | 1,94 % | 10,05 % |
TOYOTA | 10 788 | 2,64 % | 10 664 | 2,42 % | 1,16 % | 9,21 % |
DACIA | 8 191 | 2,00 % | 7 135 | 1,62 % | 14,80 % | 23,93 % |
SEAT | 5 812 | 1,42 % | 6 197 | 1,40 % | -6,21 % | 1,25 % |
MINI | 4 940 | 1,21 % | 4 764 | 1,08 % | 3,69 % | 11,94 % |
HYUNDAI | 3 780 | 0,92 % | 3 640 | 0,82 % | 3,85 % | 12,11 % |
KIA | 3 466 | 0,85 % | 3 323 | 0,75 % | 4,30 % | 12,60 % |
SUZUKI | 3 137 | 0,77 % | 3 331 | 0,75 % | -5,82 % | 1,67 % |
ALFA ROMEO | 2 829 | 0,69 % | 3 200 | 0,72 % | -11,59 % | -4,56 % |
SKODA | 2 383 | 0,58 % | 2 178 | 0,49 % | 9,41 % | 18,11 % |
TOTAL VO | 409 012 | 94,79 % | 441 543 | 94,83 % | -7,37 % | |
Marques françaises | 216 072 | 52,83 % | 238 393 | 53,99 % | -9,36 % | -2,15 % |
Autres TOP10 | 77 850 | 19,03 % | 78 276 | 17,73 % |
Les jeunes VO sont recherchés
Autre constat, les immatriculations des véhicules d’occasion âgés de 1 à 5 ans enregistrées depuis le début de l’année sont en augmentation de 3,1 % par rapport à la même période en 2017. En concurrence avec les véhicules neufs, les ventes de VO de moins de 1 an ont en revanche légèrement baissé. Le segment des véhicules plus âgés a quant à lui chuté de 15,5 %.
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par catégorie d’âge PDM
Age | août-18 | PDM | août-17 | PDM
|
Prog 18-
17
|
Prog PDM |
< 1 an | 36 074 | 8,8 % | 36 210 | 8,2 % | -0,4 % | 7,5 % |
1 an | 29 717 | 7,3 % | 29 654 | 6,7 % | 0,2 % | 8,2 % |
2 à 5 ans | 94 657 | 23,1 % | 91 999 | 20,8 % | 2,9 % | 11,1 % |
6 à 10 ans | 95 545 | 23,4 % | 104 555 | 23,7 % | -8,6 % | -1,3 % |
11 à 15 ans | 85 102 | 20,8 % | 98 706 | 22,4 % | -13,8 % | -6,9 % |
16 ans et plus | 67 917 | 16,6 % | 80 419 | 18,2 % | -15,5 % | -8,8 % |
Hybrides et électriques en progression
Enfin, alors que les ventes de VO diesel et essence ont respectivement diminué de 8,98 % et de 5,06 % en 2018, celles des hybrides et des électriques ont progressé de 12,51 % pour les premières et de 29,96 % pour les secondes. Cependant, hybrides et électriques ne représentent à elles deux que 1,03 % des parts du marché, contre 63,90 % pour les VO diesel et 34,73 % pour les VO essence.
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par type de motorisation
Carburant | août-18 | PDM | août-17 | PDM | Progr |
GAZOLE | 256 820 | 62,79 % | 282 145 | 63,90 % | -8,98 % |
ESSENCE | 145 597 | 35,60 % | 153 354 | 34,73 % | -5,06 % |
HYBRIDE | 4 478 | 1,09 % | 3 980 | 0,90 % | 12,51 % |
ELECTRIQUE | 720 | 0,18 % | 554 | 0,13 % | 29,96 % |
Gaz | 1 175 | 0,29 % | 1 276 | 0,29 % | -7,92 % |
DIVERS | 222 | 0,05 % | 232 | 0,05 % | -4,31 % |
Sources pour tous les tableaux : NGC Data sur base des chiffres au 31/08/18 et analyse AutoScout24 France